Câbles hautes températures
Multiconducteur
-
-
Application
Câble multiconducteur, 300/500V destiné :
A l’alimentation d’équipements soumis à de fortes variations de températures (-60°C +180°C)
Câble en élastomère de silicone à faible teneur en halogène permettant des utilsations industrielles et grand public ( éclairage, électroménager, etc...)
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| SIL2X050 | Sil 2X0,50 mm² | 5,7 mm | 80 kg |
| SIL2X075 | Sil 2X0,75 mm² | 6,4 mm | 50 kg |
| SIL3G075 | Sil 3G0,75 mm² | 6,8 mm | 60 kg |
| SIL4G075 | Sil 4G0,75 mm² | 7,6 mm | 80 kg |
| SIL5G075 | Sil 5G0,75 mm² | 8,5 mm | 100 kg |
| SIL7G075 | Sil 7G0,75 mm² | 9,2 mm | 136 kg |
| SIL2X1 | Sil 2X1 mm² | 6,6 mm | 60 kg |
| SIL3G1 | Sil 3G1 mm² | 7 mm | 70 kg |
| SIL5G1 | Sil 5G1 mm² | 8,8 mm | 124 kg |
| SIL7G1 | Sil 7G1 mm² | 9,5 mm | 161 kg |
| SIL2X15 | Sil 2X1,5 mm² | 7,6 mm | 87 kg |
| SIL3G15 | Sil 3G1,5 mm² | 8 mm | 90 kg |
| SIL4G15 | Sil 4G1,5 mm² | 8,8 mm | 120 kg |
| SIL5G15 | Sil 5G1,5 mm² | 9,6 mm | 140 kg |
| SIL7G15 | Sil 7G1,5 mm² | 10,4 mm | 203 kg |
| SIL12G15 | Sil 12G1,5 mm² | 14 mm | 371 kg |
| SIL18G15 | Sil 18G1,5 mm² | 17 mm | 515 kg |
| SIL24G15 | Sil 24G1,5 mm² | 19,8 mm | 741 kg |
| SIL2X25 | Sil 2X2,5 mm² | 8.8 mm | 129 kg |
| SIL3G25 | Sil 3G2,5 mm² | 9,7 mm | 150 kg |
| SIL4G25 | Sil 4G2,5 mm² | 10,6 mm | 180 kg |
| SIL5G25 | Sil 5G2,5 mm² | 11,6 mm | 220 kg |
| SIL7G25 | Sil 7G2,5 mm² | 12,6 mm | 315 kg |
| SIL2X4 | Sil 2X4 mm² | 10.8 mm | 197 kg |
| SIL4G4 | Sil 4G4 mm² | 12,6 mm | 290 kg |
| SIL5G4 | Sil 5G4 mm² | 14 mm | 350 kg |
| SIL7G4 | Sil 7G4 mm² | 15,6 mm | 490 kg |
| SIL2X6 | Sil 2X6 mm² | 12.4 mm | 280 kg |
| SIL4G6 | Sil 4G6 mm² | 14,7 mm | 440 kg |
| SIL5G6 | Sil 5G6 mm² | 16,6 mm | 530 kg |
| SIL4G10 | Sil 4G10 mm² | 19,4 mm | 707 kg |
| SIL4G16 | Sil 4G16 mm² | 21,4 mm | 980 kg |
| SIL4G25MM | Sil 4G25 mm² | 28,2 mm | 1530 kg |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.1000m |
| A la coupe |