Câbles de transmission
MPC
-
-
Application
Câble multipaire à blindage collectif par tresse en cuivre étamé, 300V, destiné :
Aux transmissions de données dans des milieux à faibles perturbations électromagnétiques
L’assemblage en paires évite les couplages diaphoniques
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| MPC2P025 | Liycy-P 2P0,25 mm² | 6,3 mm | 50 kg |
| MPC3P025 | Liycy-P 3P0,25 mm² | 6,7 mm | 60 kg |
| MPC4P025 | Liycy-P 4P0,25 mm² | 7 mm | 70 kg |
| MPC5P025 | Liycy-P 5P0,25 mm² | 8,1 mm | 80 kg |
| MPC6P025 | Liycy-P 6P0,25 mm² | 8,5 mm | 110 kg |
| MPC8P025 | Liycy-P 8P0,25 mm² | 9,7 mm | 130 kg |
| MPC10P025 | Liycy-P 10P0,25 mm² | 10,8 mm | 150 kg |
| MPC12P025 | Liycy-P 12P0,25 mm² | 11,3 mm | 190 kg |
| MPC16P025 | Liycy-P 16P0,25 mm² | 12,7 mm | 230 kg |
| MPC25P025 | Liycy-P 25P0,25 mm² | 15,5 mm | 298 kg |
| MPC2P034 | Liycy-P 2P0,34 mm² | 7,2 mm | 50 kg |
| MPC3P034 | Liycy-P 3P0,34 mm² | 7,6 mm | 60 kg |
| MPC4P034 | Liycy-P 4P0,34 mm² | 8,2 mm | 90 kg |
| MPC6P034 | Liycy-P 6P0,34 mm² | 9,9 mm | 130 kg |
| MPC8P034 | Liycy-P 8P0,34 mm² | 11,3 mm | 150 kg |
| MPC12P034 | Liycy-P 12P0,34 mm² | 13 mm | 220 kg |
| MPC2P050 | Liycy-P 2P0,50 mm² | 7,9 mm | 70 kg |
| MPC3P050 | Liycy-P 3P0,50 mm² | 8,5 mm | 90 kg |
| MPC4P050 | Liycy-P 4P0,50 mm² | 9,1 mm | 140 kg |
| MPC6P050 | Liycy-P 6P0,50 mm² | 10,8 mm | 198 kg |
| MPC8P050 | Liycy-P 8P0,50 mm² | 12,4 mm | 180 kg |
| MPC12P050 | Liycy-P 12P0,50 mm² | 14,5 mm | 354 kg |
| MPC16P050 | Liycy-P 16P0,50 mm² | 16,5 mm | 459 kg |
| MPC2P075 | Liycy-P 2P0,75 mm² | 8,4 mm | 90 kg |
| MPC3P075 | Liycy-P 3P0,75 mm² | 8,9 mm | 110 kg |
| MPC4P075 | Liycy-P 4P0,75 mm² | 10,2 mm | 170 kg |
| MPC5P075 | Liycy-P 5P0,75 mm² | 10,9 mm | 180 kg |
| MPC6P075 | Liycy-P 6P0,75 mm² | 12,1 mm | 240 kg |
| MPC8P075 | Liycy-P 8P0,75 mm² | 14,3 mm | 260 kg |
| MPC12P075 | Liycy-P 12P0,75 mm² | 16 mm | 420 kg |
| MPC2P1 | Liycy-P 2X2X1 mm² | 9,5 mm | 142 kg |
| MPC3P1 | Liycy-P 3X2X1 mm² | 10,1 mm | 173 kg |
| MPC4P1 | Liycy-P 4X2X1 mm² | 10,5 mm | 212 kg |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| A la coupe |