Câbles

Câbles de transmission

LIYY

  • LIYY_WEB.jpg
  • Application

    Câble souple non-blindé suivant code couleur DIN47100, 300/500V, destiné :

    Aux transmissions de données dans le domaine de l’électronique, des systèmes d’automatisme et de mesure

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
LIYY2X014 Liyy 2X0,14 mm² 3,1 10 kg
LIYY3X014 Liyy 3X0,14 mm² 3,2 10 kg
LIYY4X014 Liyy 4X0,14 mm² 3,5 10 kg
LIYY5X014 Liyy 5X0,14 mm² 3,9 20 kg
LIYY6X014 Liyy 6X0,14 mm² 4,2 20 kg
LIYY7X014 Liyy 7X0,14 mm² 4,3 20 kg
LIYY8X014 Liyy 8X0,14 mm² 4,6 30 kg
LIYY10X014 Liyy 10X0,14 mm² 5,2 30 kg
LIYY12X014 Liyy 12X0,14 mm² 5,6 40 kg
LIYY14X014 Liyy 14X0,14 mm² 5,8 40 kg
LIYY16X014 Liyy 16X0,14 mm² 6,1 50 kg
LIYY21X014 Liyy 21X0,14 mm² 7 70 kg
LIYY24X014 Liyy 24X0,14 mm² 7,3 70 kg
LIYY40X014 Liyy 40X0,14 mm² 9,3 120 kg
LIYY2X025 Liyy 2X0,25 mm² 3,8 10 kg
LIYY3X025 Liyy 3X0,25 mm² 3,9 20 kg
LIYY4X025 Liyy 4X0,25 mm² 4,3 20 kg
LIYY5X025 Liyy 5X0,25 mm² 4,7 30 kg
LIYY6X025 Liyy 6X0,25 mm² 5 30 kg
LIYY7X025 Liyy 7X0,25 mm² 5,1 40 kg
LIYY8X025 Liyy 8X0,25 mm² 5,7 40 kg
LIYY10X025 Liyy 10X0,25 mm² 6,4 50 kg
LIYY12X025 Liyy 12X0,25 mm² 6,7 60 kg
LIYY14X025 Liyy 14X0,25 mm² 7,2 70 kg
LIYY16X025 Liyy 16X0,25 mm² 7,5 80 kg
LIYY18X025 Liyy 18X0,25 mm² 7,9 90 kg
LIYY21X025 Liyy 21X0,25 mm² 8,9 100 kg
LIYY24X025 Liyy 24X0,25 mm² 9,6 120 kg
LIYY25X025 Liyy 25X0,25 mm² 9,8 130 kg
LIYY36X025 Liyy 36X0,25 mm² 11,1 180 kg
LIYY40X025 Liyy 40X0,25 mm² 11,7 190 kg
LIYY2X034 Liyy 2X0,34 mm² 4,2 20 kg
LIYY3X034 Liyy 3X0,34 mm² 4,4 20 kg
LIYY4X034 Liyy 4X0,34 mm² 4,8 30 kg
LIYY5X034 Liyy 5X0,34 mm² 5,5 40 kg
LIYY6X034 Liyy 6X0,34 mm² 5,7 40 kg
LIYY7X034 Liyy 7X0,34 mm² 5,9 50 kg
LIYY8X034 Liyy 8X0,34 mm² 6,5 60 kg
LIYY10X034 Liyy 10X0,34 mm² 7,3 70 kg
LIYY12X034 Liyy 12X0,34 mm² 7,6 80 kg
LIYY16X034 Liyy 16X0,34 mm² 8,5 10 kg
LIYY21X034 Liyy 21X0,34 mm² 10 160 kg
LIYY24X034 Liyy 24X0,34 mm² 11 170 kg
LIYY25X034 Liyy 25X0,34 mm² 11,2 170 kg
LIYY32X034 Liyy 32X0,34 mm² 12,1 210 kg
LIYY40X034 Liyy 40X0,34 mm² 13,5 310 kg
LIYY2X05 Liyy 2X0,50 mm² 4,7 20 kg
LIYY3X05 Liyy 3X0,50 mm² 4,8 30 kg
LIYY4X05 Liyy 4X0,50 mm² 5,3 40 kg
LIYY5X05 Liyy 5X0,50 mm² 5,8 40 kg
LIYY6X05 Liyy 6X0,50 mm² 6,4 60 kg
LIYY7X05 Liyy 7X0,50 mm² 6,6 60 kg
LIYY8X05 Liyy 8X0,50 mm² 7,2 70 kg
LIYY10X05 Liyy 10X0,50 mm² 7,9 90 kg
LIYY12X05 Liyy 12X0,50 mm² 8,4 100 kg
LIYY16X05 Liyy 16X0,50 mm² 9,9 150 kg
LIYY20X05 Liyy 20X0,50 mm² 11 200 kg
LIYY25X05 Liyy 25X0,50 mm² 13,3 240 kg
LIYY2X075 Liyy 2X0,75 mm² 5,1 37 kg
LIYY3X075 Liyy 3X0,75 mm² 5,6 40 kg
LIYY4X075 Liyy 4X0,75 mm² 6,1 50 kg
LIYY5X075 Liyy 5X0,75 mm² 6,7 60 kg
LIYY8X075 Liyy 8X0,75 mm² 8,4 100 kg
LIYY10X075 Liyy 10X0,75 mm² 9,4 140 kg
LIYY2X1 Liyy 2X1 mm² 5,6 40 kg
CONDITIONNEMENT
C.100m
T.500m
T.1000m
A la coupe
Certification ISO 9001
Logo IDC
LinkedIn
Nous contacter