LIYCY 1KV
-
Application
Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, isolé 1000V, destiné :
A l’alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance
A une pose en intérieur
Code couleur HD 308 S2
REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
---|---|---|---|
LIYCY1KV3G15 | LIYCY 1000V 3G1,5mm² | 9,9 | 160 |
LIYCY1KV4G15 | LIYCY 1000V 4G1,5mm² | 10,7 | 195 |
LIYCY1KV3G25 | LIYCY 1000V 3G2,5mm² | 11,5 | 186 |
LIYCY1KV4G25 | LIYCY 1000V 4G2,5mm² | 12,2 | 250 |
LIYCY1KV5G25 | LIYCY 1000V 5G2,5mm² | 13,4 | 300 |
LIYCY1KV3G4 | LIYCY 1000V 3G4mm² | 13,4 | 290 |
LIYCY1KV4G4 | LIYCY 1000V 4G4mm² | 14,6 | 380 |
LIYCY1KV3G6 | LIYCY 1000V 3G6mm² | 14,9 | 380 |
LIYCY1KV4G6 | LIYCY 1000V 4G6mm² | 16,3 | 470 |
LIYCY1KV5G6 | LIYCY 1000V 5G6mm² | 17,9 | 580 |
LIYCY1KV4G10 | LIYCY 1000V 4G10mm² | 19,2 | 710 |
LIYCY1KV4G16 | LIYCY 1000V 4G16mm² | 22,3 | 1010 |
LIYCY1KV4G25MM | LIYCY 1000V 4G25mm² | 26,5 | 1460 |
LIYCY1KV4G35 | LIYCY 1000V 4G35mm² | 31 | 1484 |
CONDITIONNEMENT |
---|
T.500m |
T.1000m |
GL (Grande Longueur) |
A la coupe |