LIYCY
-
Application
Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, 300/500V, destiné :
Aux transmissions de données dans le domaine de l’électronique, des systèmes d’automatisme et de mesure
Une tresse en cuivre étamé le protège des perturbations électromagnétiques
REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
---|---|---|---|
LIVCY2X014 | LIYCY 2X0,14mm² | 3,7 | 18 |
LIYCY3X014 | LIYCY 3X0,14mm² | 3,8 | 22 |
LIYCY4X014 | LIYCY 4X0,14mm² | 4,1 | 25 |
LIYCY5X014 | LIYCY 5X0,14mm² | 4,6 | 31 |
LIYCY6X014 | LIYCY 6X0,14mm² | 4,8 | 34 |
LIYCY7X014 | LIYCY 7X0,14mm² | 4,9 | 38 |
LIYCY8X014 | LIYCY 8X0,14mm² | 5,3 | 41 |
LIYCY10X014 | LIYCY 10X0,14mm² | 5,9 | 49 |
LIYCY12X014 | LIYCY 12X0,14mm² | 6,1 | 54 |
LIYCY14X014 | LIYCY 14X0,14mm² | 6,4 | 63 |
LIYCY16X014 | LIYCY 16X0,14mm² | 7 | 68 |
LIYCY21X014 | LIYCY 21X0,14mm² | 7,1 | 73 |
LIYCY25X014 | LIYCY 25X0,14mm² | 7,5 | 80 |
LIYCY36X014 | LIYCY 36X0,14mm² | 9,3 | 131 |
LIYCY40X014 | LIYCY 40X0,14mm² | 10 | 152 |
LIYCY50X014 | LIYCY 50X0,14mm² | 11,1 | 183 |
LIYCY2X025 | LIYCY 2X0,25mm² | 4,1 | 23 |
LIYCY3X025 | LIYCY 3X0,25mm² | 4,3 | 28 |
LIYCY4X025 | LIYCY 4X0,25mm² | 4,6 | 33 |
LIYCY5X025 | LIYCY 5X0,25mm² | 5 | 39 |
LIYCY6X025 | LIYCY 6X0,25mm² | 5,3 | 43 |
LIYCY7X025 | LIYCY 7X0,25mm² | 5,4 | 47 |
LIYCY8X025 | LIYCY 8X0,25mm² | 6,2 | 53 |
LIYCY10X025 | LIYCY 10X0,25mm² | 6,6 | 65 |
LIYCY12X025 | LIYCY 12X0,25mm² | 6,8 | 73 |
LIYCY14X025 | LIYCY 14X0,25mm² | 7,7 | 88 |
LIYCY16X025 | LIYCY 16X0,25mm² | 7,8 | 90 |
LIYCY18X025 | LIYCY 18X0,25mm² | 7,9 | 97 |
LIYCY21X025 | LIYCY 21X0,25mm² | 9 | 116 |
LIYCY24X025 | LIYCY 24X0,25mm² | 9,1 | 130 |
LIYCY25X025 | LIYCY 25X0,25mm² | 9,1 | 138 |
LIYCY36X025 | LIYCY 36X0,25mm² | 10,6 | 210 |
LIYCY40X025 | LIYCY 40X0,25mm² | 12,3 | 229 |
LIYCY50X025 | LIYCY 50X0,25mm² | 13,8 | 298 |
LIYCY2X034 | LIYCY 2X0,34mm² | 4,3 | 31 |
LIYCY3X034 | LIYCY 3X0,34mm² | 4,5 | 40 |
LIYCY4X034 | LIYCY 4X0,34mm² | 4,9 | 48 |
LIYCY5X034 | LIYCY 5X0,34mm² | 5,3 | 53 |
LIYCY6X034 | LIYCY 6X0,34mm² | 5,6 | 60 |
LIYCY7X034 | LIYCY 7X0,34mm² | 5,7 | 65 |
LIYCY8X034 | LIYCY 8X0,34mm² | 6,1 | 75 |
LIYCY10X034 | LIYCY 10X0,34mm² | 7,1 | 89 |
LIYCY12X034 | LIYCY 12X0,34mm² | 7,2 | 100 |
LIYCY14X034 | LIYCY 14X0,34mm² | 8,1 | 120 |
LIYCY16X034 | LIYCY 16X0,34mm² | 8,4 | 132 |
LIYCY18X034 | LIYCY 18X0,34mm² | 8,6 | 144 |
LIYCY19X034 | LIYCY 19X0,34mm² | 8,6 | 131 |
LIYCY20X034 | LIYCY 20X0,34mm² | 8,8 | 153 |
LIYCY24X034 | LIYCY 24X0,34mm² | 9,2 | 168 |
LIYCY25X034 | LIYCY 25X0,34mm² | 9,9 | 170 |
LIYCY27X034 | LIYCY 27X0,34mm² | 10,1 | 179 |
LIYCY36X034 | LIYCY 36X0,34mm² | 11,3 | 226 |
LIYCY37X034 | LIYCY 37X0,34mm² | 11,3 | 236 |
LIYCY50X034 | LIYCY 50X0,34mm² | 15,9 | 387 |
LIYCY2X050 | LIYCY 2X0,50mm² | 5,1 | 33 |
LIYCY3X050 | LIYCY 3X0,50mm² | 5,3 | 41 |
LIYCY4X050 | LIYCY 4X0,50mm² | 5,7 | 50 |
LIYCY5X050 | LIYCY 5X0,50mm² | 6,3 | 62 |
LIYCY6X050 | LIYCY 6X0,50mm² | 6,6 | 70 |
LIYCY7X050 | LIYCY 7X0,50mm² | 6,7 | 76 |
LIYCY8X050 | LIYCY 8X0,50mm² | 7,2 | 85 |
LIYCY10X050 | LIYCY 10X0,50mm² | 8,6 | 110 |
LIYCY12X050 | LIYCY 12X0,50mm² | 8,9 | 124 |
LIYCY16X050 | LIYCY 16X0,50mm² | 9,8 | 150 |
LIYCY18X050 | LIYCY 18X0,50mm² | 10,3 | 170 |
LIYCY20X050 | LIYCY 20X0,50mm² | 11,2 | 212 |
LIYCY24X050 | LIYCY 24X0,50mm² | 11,9 | 230 |
LIYCY25X050 | LIYCY 25X0,50mm² | 12,1 | 239 |
LIYCY2X075 | LIYCY 2X0.75mm² | 5,3 | 54 |
LIYCY3X075 | LIYCY 3X0.75mm² | 5,6 | 63 |
LIYCY4X075 | LIYCY 4X0,75mm² | 6,2 | 63 |
LIYCY5X075 | LIYCY 5X0,75mm² | 6,8 | 77 |
LIYCY6X075 | LIYCY 6X0,75mm² | 7,3 | 89 |
LIYCY7X075 | LIYCY 7X0,75mm² | 7,3 | 96 |
LIYCY8X075 | LIYCY 8X0,75mm² | 8,4 | 108 |
LIYCY10X075 | LIYCY 10X0,75mm² | 9,4 | 138 |
LIYCY12X075 | LIYCY 12X0,75mm² | 9,7 | 159 |
LIYCY18X075 | LIYCY 18X0,75mm² | 11,3 | 220 |
LIYCY19X075 | LIYCY 19X0,75mm² | 11,3 | 233 |
LIYCY25X075 | LIYCY 25X0,75mm² | 13,3 | 315 |
LIYCY27X075 | LIYCY 27X0,75mm² | 13,7 | 329 |
LIYCY37X075 | LIYCY 37X0,75mm² | 15,6 | 450 |
LIYCY2X1 | LIYCY 2X1mm² | 5,7 | 61 |
LIYCY3X1 | LIYCY 3X1mm² | 6 | 76 |
LIYCY4X1 | LIYCY 4X1mm² | 6,5 | 93 |
LIYCY5X1 | LIYCY 5X1mm² | 7,1 | 114 |
LIYCY7X1 | LIYCY 7X1mm² | 7,7 | 143 |
LIYCY10X1 | LIYCY 10X1mm² | 10,4 | 170 |
LIYCY12X1 | LIYCY 12X1mm² | 10,5 | 248 |
LIYCY19X1 | LIYCY 19X1mm² | 12,5 | 358 |
LIYCY27X1 | LIYCY 27X1mm² | 14,7 | 506 |
LIYCY37X1 | LIYCY 37X1mm² | 17,1 | 660 |
LIYCY2X15 | LIYCY 2X1.5mm² | 6,5 | 86 |
LIYCY3X15 | LIYCY 3X1.5mm² | 6,8 | 104 |
LIYCY4X15 | LIYCY 4X1.5mm² | 7,4 | 130 |
LIYCY5X15 | LIYCY 5X1.5mm² | 8,3 | 140 |
LIYCY7X15 | LIYCY 7X1,5mm² | 9,3 | 165 |
LIYCY12X15 | LIYCY 12X1,5mm² | 12,4 | 275 |
CONDITIONNEMENT |
---|
C.50m |
C.100m |
T.500m |
T.1000m |
GL (Grande Longueur) |
A la coupe |