Câbles hautes températures
Multiconducteur
-
-
Application
Câble multiconducteur, 300/500V destiné :
A l’alimentation d’équipements soumis à de fortes variations de températures (-60°C +180°C)
Câble en élastomère de silicone à faible teneur en halogène permettant des utilsations industrielles et grand public ( éclairage, électroménager, etc...)
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| SIL2X050 | Sil 2X0,50Mm² | 5,7 | 80 g |
| SIL2X075 | Sil 2X0,75Mm² | 6,4 | 50 g |
| SIL3G075 | Sil 3G0,75Mm² | 6,8 | 60 g |
| SIL4G075 | Sil 4G0,75Mm² | 7,6 | 80 g |
| SIL5G075 | Sil 5G0,75Mm² | 8,5 | 100 g |
| SIL7G075 | Sil 7G0,75Mm² | 9,2 | 136 g |
| SIL2X1 | Sil 2X1Mm² | 6,6 | 60 g |
| SIL3G1 | Sil 3G1Mm² | 7 | 70 g |
| SIL5G1 | Sil 5G1Mm² | 8,8 | 124 g |
| SIL7G1 | Sil 7G1Mm² | 9,5 | 161 g |
| SIL2X15 | Sil 2X1,5Mm² | 7,6 | 87 g |
| SIL3G15 | Sil 3G1,5Mm² | 8 | 90 g |
| SIL4G15 | Sil 4G1,5Mm² | 8,8 | 120 g |
| SIL5G15 | Sil 5G1,5Mm² | 9,6 | 140 g |
| SIL7G15 | Sil 7G1,5Mm² | 10,4 | 203 g |
| SIL12G15 | Sil 12G1,5Mm² | 14 | 371 g |
| SIL18G15 | Sil 18G1,5Mm² | 17 | 515 g |
| SIL24G15 | Sil 24G1,5Mm² | 19,8 | 741 g |
| SIL2X25 | Sil 2X2,5Mm² | 8.8 | 129 g |
| SIL3G25 | Sil 3G2,5Mm² | 9,7 | 150 g |
| SIL4G25 | Sil 4G2,5Mm² | 10,6 | 180 g |
| SIL5G25 | Sil 5G2,5Mm² | 11,6 | 220 g |
| SIL7G25 | Sil 7G2,5Mm² | 12,6 | 315 g |
| SIL2X4 | Sil 2X4Mm² | 10.8 | 197 g |
| SIL4G4 | Sil 4G4Mm² | 12,6 | 290 g |
| SIL5G4 | Sil 5G4Mm² | 14 | 350 g |
| SIL7G4 | Sil 7G4Mm² | 15,6 | 490 g |
| SIL2X6 | Sil 2X6Mm² | 12.4 | 280 g |
| SIL4G6 | Sil 4G6Mm² | 14,7 | 440 g |
| SIL5G6 | Sil 5G6Mm² | 16,6 | 530 g |
| SIL4G10 | Sil 4G10Mm² | 19,4 | 707 g |
| SIL4G16 | Sil 4G16Mm² | 21,4 | 980 g |
| SIL4G25MM | Sil 4G25Mm² | 28,2 | 1530 g |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.1000m |
| A la coupe |