Câbles de transmission
LIYCY
-
-
Application
Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, 300/500V, destiné :
Aux transmissions de données dans le domaine de l’électronique, des systèmes d’automatisme et de mesure
Une tresse en cuivre étamé le protège des perturbations électromagnétiques
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| LIVCY2X014 | Liycy 2X0,14Mm² | 3,7 | 18 g |
| LIYCY3X014 | Liycy 3X0,14Mm² | 3,8 | 22 g |
| LIYCY4X014 | Liycy 4X0,14Mm² | 4,1 | 25 g |
| LIYCY5X014 | Liycy 5X0,14Mm² | 4,6 | 31 g |
| LIYCY6X014 | Liycy 6X0,14Mm² | 4,8 | 34 g |
| LIYCY7X014 | Liycy 7X0,14Mm² | 4,9 | 38 g |
| LIYCY8X014 | Liycy 8X0,14Mm² | 5,3 | 41 g |
| LIYCY10X014 | Liycy 10X0,14Mm² | 5,9 | 49 g |
| LIYCY12X014 | Liycy 12X0,14Mm² | 6,1 | 54 g |
| LIYCY14X014 | Liycy 14X0,14Mm² | 6,4 | 63 g |
| LIYCY16X014 | Liycy 16X0,14Mm² | 7 | 68 g |
| LIYCY21X014 | Liycy 21X0,14Mm² | 7,1 | 73 g |
| LIYCY25X014 | Liycy 25X0,14Mm² | 7,5 | 80 g |
| LIYCY36X014 | Liycy 36X0,14Mm² | 9,3 | 131 g |
| LIYCY40X014 | Liycy 40X0,14Mm² | 10 | 152 g |
| LIYCY50X014 | Liycy 50X0,14Mm² | 11,1 | 183 g |
| LIYCY2X025 | Liycy 2X0,25Mm² | 4,1 | 23 g |
| LIYCY3X025 | Liycy 3X0,25Mm² | 4,3 | 28 g |
| LIYCY4X025 | Liycy 4X0,25Mm² | 4,6 | 33 g |
| LIYCY5X025 | Liycy 5X0,25Mm² | 5 | 39 g |
| LIYCY6X025 | Liycy 6X0,25Mm² | 5,3 | 43 g |
| LIYCY7X025 | Liycy 7X0,25Mm² | 5,4 | 47 g |
| LIYCY8X025 | Liycy 8X0,25Mm² | 6,2 | 53 g |
| LIYCY10X025 | Liycy 10X0,25Mm² | 6,6 | 65 g |
| LIYCY12X025 | Liycy 12X0,25Mm² | 6,8 | 73 g |
| LIYCY14X025 | Liycy 14X0,25Mm² | 7,7 | 88 g |
| LIYCY16X025 | Liycy 16X0,25Mm² | 7,8 | 90 g |
| LIYCY18X025 | Liycy 18X0,25Mm² | 7,9 | 97 g |
| LIYCY21X025 | Liycy 21X0,25Mm² | 9 | 116 g |
| LIYCY24X025 | Liycy 24X0,25Mm² | 9,1 | 130 g |
| LIYCY25X025 | Liycy 25X0,25Mm² | 9,1 | 138 g |
| LIYCY36X025 | Liycy 36X0,25Mm² | 10,6 | 210 g |
| LIYCY40X025 | Liycy 40X0,25Mm² | 12,3 | 229 g |
| LIYCY50X025 | Liycy 50X0,25Mm² | 13,8 | 298 g |
| LIYCY2X034 | Liycy 2X0,34Mm² | 4,3 | 31 g |
| LIYCY3X034 | Liycy 3X0,34Mm² | 4,5 | 40 g |
| LIYCY4X034 | Liycy 4X0,34Mm² | 4,9 | 48 g |
| LIYCY5X034 | Liycy 5X0,34Mm² | 5,3 | 53 g |
| LIYCY6X034 | Liycy 6X0,34Mm² | 5,6 | 60 g |
| LIYCY7X034 | Liycy 7X0,34Mm² | 5,7 | 65 g |
| LIYCY8X034 | Liycy 8X0,34Mm² | 6,1 | 75 g |
| LIYCY10X034 | Liycy 10X0,34Mm² | 7,1 | 89 g |
| LIYCY12X034 | Liycy 12X0,34Mm² | 7,2 | 100 g |
| LIYCY14X034 | Liycy 14X0,34Mm² | 8,1 | 120 g |
| LIYCY16X034 | Liycy 16X0,34Mm² | 8,4 | 132 g |
| LIYCY18X034 | Liycy 18X0,34Mm² | 8,6 | 144 g |
| LIYCY19X034 | Liycy 19X0,34Mm² | 8,6 | 131 g |
| LIYCY20X034 | Liycy 20X0,34Mm² | 8,8 | 153 g |
| LIYCY24X034 | Liycy 24X0,34Mm² | 9,2 | 168 g |
| LIYCY25X034 | Liycy 25X0,34Mm² | 9,9 | 170 g |
| LIYCY27X034 | Liycy 27X0,34Mm² | 10,1 | 179 g |
| LIYCY36X034 | Liycy 36X0,34Mm² | 11,3 | 226 g |
| LIYCY37X034 | Liycy 37X0,34Mm² | 11,3 | 236 g |
| LIYCY50X034 | Liycy 50X0,34Mm² | 15,9 | 387 g |
| LIYCY2X050 | Liycy 2X0,50Mm² | 5,1 | 33 g |
| LIYCY3X050 | Liycy 3X0,50Mm² | 5,3 | 41 g |
| LIYCY4X050 | Liycy 4X0,50Mm² | 5,7 | 50 g |
| LIYCY5X050 | Liycy 5X0,50Mm² | 6,3 | 62 g |
| LIYCY6X050 | Liycy 6X0,50Mm² | 6,6 | 70 g |
| LIYCY7X050 | Liycy 7X0,50Mm² | 6,7 | 76 g |
| LIYCY8X050 | Liycy 8X0,50Mm² | 7,2 | 85 g |
| LIYCY10X050 | Liycy 10X0,50Mm² | 8,6 | 110 g |
| LIYCY12X050 | Liycy 12X0,50Mm² | 8,9 | 124 g |
| LIYCY16X050 | Liycy 16X0,50Mm² | 9,8 | 150 g |
| LIYCY18X050 | Liycy 18X0,50Mm² | 10,3 | 170 g |
| LIYCY20X050 | Liycy 20X0,50Mm² | 11,2 | 212 g |
| LIYCY24X050 | Liycy 24X0,50Mm² | 11,9 | 230 g |
| LIYCY25X050 | Liycy 25X0,50Mm² | 12,1 | 239 g |
| LIYCY2X075 | Liycy 2X0.75Mm² | 5,3 | 54 g |
| LIYCY3X075 | Liycy 3X0.75Mm² | 5,6 | 63 g |
| LIYCY4X075 | Liycy 4X0,75Mm² | 6,2 | 63 g |
| LIYCY5X075 | Liycy 5X0,75Mm² | 6,8 | 77 g |
| LIYCY6X075 | Liycy 6X0,75Mm² | 7,3 | 89 g |
| LIYCY7X075 | Liycy 7X0,75Mm² | 7,3 | 96 g |
| LIYCY8X075 | Liycy 8X0,75Mm² | 8,4 | 108 g |
| LIYCY10X075 | Liycy 10X0,75Mm² | 9,4 | 138 g |
| LIYCY12X075 | Liycy 12X0,75Mm² | 9,7 | 159 g |
| LIYCY18X075 | Liycy 18X0,75Mm² | 11,3 | 220 g |
| LIYCY19X075 | Liycy 19X0,75Mm² | 11,3 | 233 g |
| LIYCY25X075 | Liycy 25X0,75Mm² | 13,3 | 315 g |
| LIYCY27X075 | Liycy 27X0,75Mm² | 13,7 | 329 g |
| LIYCY37X075 | Liycy 37X0,75Mm² | 15,6 | 450 g |
| LIYCY2X1 | Liycy 2X1Mm² | 5,7 | 61 g |
| LIYCY3X1 | Liycy 3X1Mm² | 6 | 76 g |
| LIYCY4X1 | Liycy 4X1Mm² | 6,5 | 93 g |
| LIYCY5X1 | Liycy 5X1Mm² | 7,1 | 114 g |
| LIYCY7X1 | Liycy 7X1Mm² | 7,7 | 143 g |
| LIYCY10X1 | Liycy 10X1Mm² | 10,4 | 170 g |
| LIYCY12X1 | Liycy 12X1Mm² | 10,5 | 248 g |
| LIYCY19X1 | Liycy 19X1Mm² | 12,5 | 358 g |
| LIYCY27X1 | Liycy 27X1Mm² | 14,7 | 506 g |
| LIYCY37X1 | Liycy 37X1Mm² | 17,1 | 660 g |
| LIYCY2X15 | Liycy 2X1.5Mm² | 6,5 | 86 g |
| LIYCY3X15 | Liycy 3X1.5Mm² | 6,8 | 104 g |
| LIYCY4X15 | Liycy 4X1.5Mm² | 7,4 | 130 g |
| LIYCY5X15 | Liycy 5X1.5Mm² | 8,3 | 140 g |
| LIYCY7X15 | Liycy 7X1,5Mm² | 9,3 | 165 g |
| LIYCY12X15 | Liycy 12X1,5Mm² | 12,4 | 275 g |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| C.50m |
| C.100m |
| T.500m |
| T.1000m |
| GL (Grande Longueur) |
| A la coupe |