Câbles de contrôle et de commande
YSLY-JZ
-
-
Application
Câble souple non-blindé 300V, conducteurs noirs numérotés blancs + fil de terre V/J destiné :
Aux câblages des machines-outils et des chaines de production
Aux installations intérieures fixes ou partiellement mobiles
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| YSLOZ2X050 | Ysly-Oz 2X0,50Mm² Sans V/J | 4,8 | 34 g |
| YSLJZ3G050 | Ysly-Jz 3G0,50Mm² | 5,1 | 41 g |
| YSLJZ4G050 | Ysly-Jz 4G0,50Mm² | 5,6 | 51 g |
| YSLJZ5G050 | Ysly-Jz 5G0,50Mm² | 6,1 | 60 g |
| YSLJZ7G050 | Ysly-Jz 7G0,50Mm² | 6,8 | 79 g |
| YSLJZ12G050 | Ysly-Jz 12G0,50Mm² | 8,9 | 134 g |
| YSLJZ14G050 | Ysly-Jz 14G0,50Mm² | 9,7 | 148 g |
| YSLJZ18G050 | Ysly-Jz 18G0,50Mm² | 10,6 | 178 g |
| YSLJZ25G050 | Ysly-Jz 25G0,50Mm² | 12,7 | 247 g |
| YSLJZ34G050 | Ysly-Jz 34G0,50Mm² | 15 | 342 g |
| YSLJZ40G050 | Ysly-Jz 40G0,50Mm² | 16,4 | 425 g |
| YSLOZ2X075 | Ysly-Oz 2X0,75Mm² Sans V/J | 5,2 | 43 g |
| YSLJZ3G075 | Ysly-Jz 3G0,75Mm² | 5,6 | 52 g |
| YSLJZ4G075 | Ysly-Jz 4G0,75Mm² | 6 | 63 g |
| YSLJZ5G075 | Ysly-Jz 5G0,75Mm² | 6,8 | 81 g |
| YSLJZ6G075 | Ysly-Jz 6G0,75Mm² | 6,8 | 90 g |
| YSLJZ7G075 | Ysly-Jz 7G0,75Mm² | 7,4 | 100 g |
| YSLJZ8G075 | Ysly-Jz 8G0,75Mm² | 8,9 | 130 g |
| YSLJZ9G075 | Ysly-Jz 9G0,75Mm² | 9,4 | 153 g |
| YSLJZ10G075 | Ysly-Jz 10G0,75Mm² | 9,6 | 145 g |
| YSLJZ12G075 | Ysly-Jz 12G0,75Mm² | 10 | 179 g |
| YSLJZ15G075 | Ysly-Jz 15G0,75Mm² | 11,1 | 206 g |
| YSLJZ18G075 | Ysly-Jz 18G0,75Mm² | 11,8 | 255 g |
| YSLJZ19G075 | Ysly-Jz 19G0,75Mm² | 11,8 | 261 g |
| YSLJZ21G075 | Ysly-Jz 21G0,75Mm² | 12,9 | 291 g |
| YSLJZ25G075 | Ysly-Jz 25G0,75Mm² | 13,9 | 354 g |
| YSLJZ27G075 | Ysly-Jz 27G0,75Mm² | 14,6 | 389 g |
| YSLJZ34G075 | Ysly-Jz 34G0,75Mm² | 16 | 474 g |
| YSLJZ37G075 | Ysly-Jz 37G0,75Mm² | 16,3 | 501 g |
| YSLJZ41G075 | Ysly-Jz 41G0,75Mm² | 17,9 | 533 g |
| YSLJZ50G075 | Ysly-Jz 50G0,75Mm² | 19,2 | 693 g |
| YSLJZ2X1 | Ysly-Oz 2X1Mm² Sans V/J | 5,5 | 50 g |
| YSLJZ3G1 | Ysly-Jz 3G1Mm² | 5,9 | 61 g |
| YSLJZ4G1 | Ysly-Jz 4G1Mm² | 6,6 | 78 g |
| YSLJZ5G1 | Ysly-Jz 5G1Mm² | 7,2 | 95 g |
| YSLJZ6G1 | Ysly-Jz 6G1Mm² | 8,1 | 114 g |
| YSLJZ7G1 | Ysly-Jz 7G1Mm² | 8,1 | 124 g |
| YSLJZ8G1 | Ysly-Jz 8G1Mm² | 8,1 | 157 g |
| YSLJZ9G1 | Ysly-Jz 9G1Mm² | 10 | 182 g |
| YSLJZ10G1 | Ysly-Jz 10G1Mm² | 10,2 | 184 g |
| YSLJZ12G1 | Ysly-Jz 12G1Mm² | 10,5 | 212 g |
| YSLJZ14G1 | Ysly-Jz 14G1Mm² | 11,4 | 232 g |
| YSLJZ16G1 | Ysly-Jz 16G1Mm² | 12 | 262 g |
| YSLJZ18G1 | Ysly-Jz 18G1Mm² | 12,9 | 290 g |
| YSLJZ19G1 | Ysly-Jz 19G1Mm² | 12,9 | 313 g |
| YSLJZ20G1 | Ysly-Jz 20G1Mm² | 13,7 | 334 g |
| YSLJZ25G1 | Ysly-Jz 25G1Mm² | 14,7 | 426 g |
| YSLJZ27G1 | Ysly-Jz 27G1Mm² | 15,5 | 468 g |
| YSLJZ34G1 | Ysly-Jz 34G1Mm² | 17,2 | 580 g |
| YSLJZ37G1 | Ysly-Jz 37G1Mm² | 17,5 | 613 g |
| YSLJZ41G1 | Ysly-Jz 41G1Mm² | 19 | 651 g |
| YSLJZ42G1 | Ysly-Jz 42G1Mm² | 19 | 710 g |
| YSLJZ50G1 | Ysly-Jz 50G1Mm² | 20,7 | 846 g |
| YSLJZ65G1 | Ysly-Jz 65G1Mm² | 23,2 | 987 g |
| YSLOZ2X15 | Ysly-Oz 2X1,5Mm² Sans V/J | 6,3 | 68 g |
| YSLJZ3G15 | Ysly-Jz 3G1,5Mm² | 6,7 | 84 g |
| YSLJZ4G15 | Ysly-Jz 4G1,5Mm² | 7,3 | 104 g |
| YSLJZ5G15 | Ysly-Jz 5G1,5Mm² | 8 | 132 g |
| YSLJZ6G15 | Ysly-Jz 6G1,5Mm² | 8,5 | 149 g |
| YSLJZ7G15 | Ysly-Jz 7G1,5Mm² | 8,9 | 167 g |
| YSLJZ8G15 | Ysly-Jz 8G1,5Mm² | 10,5 | 206 g |
| YSLJZ9G1 | Ysly-Jz 9G1,5Mm² | 10 | 182 g |
| YSLJZ10G15 | Ysly-Jz 10G1,5Mm² | 11,2 | 245 g |
| YSLJZ12G15 | Ysly-Jz 12G1,5Mm² | 11,9 | 294 g |
| YSLJZ14G15 | Ysly-Jz 14G1,5Mm² | 12,8 | 309 g |
| YSLJZ16G15 | Ysly-Jz 16G1,5Mm² | 13,7 | 355 g |
| YSLJZ18G15 | Ysly-Jz 18G1,5Mm² | 14,4 | 432 g |
| YSLJZ19G15 | Ysly-Jz 19G1,5Mm² | 14,4 | 442 g |
| YSLJZ21G15 | Ysly-Jz 21G1,5Mm² | 16,1 | 484 g |
| YSLJZ25G15 | Ysly-Jz 25G1,5Mm² | 16,8 | 596 g |
| YSLJZ27G15 | Ysly-Jz 27G1,5Mm² | 17,8 | 654 g |
| YSLJZ32G15 | Ysly-Jz 32G1,5Mm² | 19,3 | 698 g |
| YSLJZ34G15 | Ysly-Jz 34G1,5Mm² | 18,9 | 722 g |
| YSLJZ42G15 | Ysly-Jz 42G1,5Mm² | 21,4 | 979 g |
| YSLJZ50G15 | Ysly-Jz 50G1,5Mm² | 23,6 | 1176 g |
| YSLOZ2X25 | Ysly-Oz 2X2,5Mm² Sans V/J | 7,5 | 101 g |
| YSLJZ3G25 | Ysly-Jz 3G2,5Mm² | 8,2 | 128 g |
| YSLJZ4G25 | Ysly-Jz 4G2,5Mm² | 8,9 | 154 g |
| YSLJZ5G25 | Ysly-Jz 5G2,5Mm² | 10 | 200 g |
| YSLJZ7G25 | Ysly-Jz 7G2,5Mm² | 11,1 | 250 g |
| YSLJZ8G25 | Ysly-Jz 8G2,5Mm² | 13,2 | 331 g |
| YSLJZ10G25 | Ysly-Jz 10G2,5Mm² | 14,1 | 375 g |
| YSLJZ12G25 | Ysly-Jz 12G2,5Mm² | 14,8 | 438 g |
| YSLJZ14G25 | Ysly-Jz 14G2,5Mm² | 16 | 503 g |
| YSLJZ18G25 | Ysly-Jz 18G2,5Mm² | 17,7 | 629 g |
| YSLJZ25G25 | Ysly-Jz 25G2,5Mm² | 20,7 | 852 g |
| YSLJZ34G25 | Ysly-Jz 34G2,5Mm² | 24,6 | 1150 g |
| YSLJZ3G4 | Ysly-Jz 3G4Mm² | 9,7 | 193 g |
| YSLJZ4G4 | Ysly-Jz 4G4Mm² | 10,7 | 242 g |
| YSLJZ5G4 | Ysly-Jz 5G4Mm² | 11,7 | 302 g |
| YSLJZ7G4 | Ysly-Jz 7G4Mm² | 13,4 | 390 g |
| YSLJZ3G6 | Ysly-Jz 3G6Mm² | 11,5 | 276 g |
| YSLJZ4G6 | Ysly-Jz 4G6Mm² | 12,8 | 342 g |
| YSLJZ5G6 | Ysly-Jz 5G6Mm² | 14,3 | 427 g |
| YSLJZ7G6 | Ysly-Jz 7G6Mm² | 16 | 550 g |
| YSLJZ4G10 | Ysly-Jz 4G10Mm² | 16,1 | 573 g |
| YSLJZ5G10 | Ysly-Jz 5G10Mm² | 18,2 | 712 g |
| YSLJZ7G10 | Ysly-Jz 7G10Mm² | 20,1 | 931 g |
| YSLJZ4G16 | Ysly-Jz 4G16Mm² | 18,6 | 952 g |
| YSLJZ5G16 | Ysly-Jz 5G16Mm² | 22,4 | 1153 g |
| YSLJZ7G16 | Ysly-Jz 7G16Mm² | 25,6 | 1497 g |
| YSLJZ4G25MM | Ysly-Jz 4G25Mm² | 25,7 | 1454 g |
| YSLJZ5G25MM | Ysly-Jz 5G25Mm² | 28,7 | 1778 g |
| YSLJZ4G35 | Ysly-Jz 4G35Mm² | 27,2 | 1972 g |
| YSLJZ5G35 | Ysly-Jz 5G35Mm² | 33,1 | 2542 g |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| C.50m |
| C.100m |
| T.500m |
| T.1000m |
| GL (Grande Longueur) |
| A la coupe |