Câbles

Câbles de contrôle et de commande

YSLY-JZ

  • YSLY-JZ_WEB.jpg
  • Application

    Câble souple non-blindé 300V, conducteurs noirs numérotés blancs + fil de terre V/J destiné :

    Aux câblages des machines-outils et des chaines de production

    Aux installations intérieures fixes ou partiellement mobiles

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
YSLOZ2X050 Ysly-Oz 2X0,50 mm² Sans V/J 4,8 34 kg
YSLJZ3G050 Ysly-Jz 3G0,50 mm² 5,1 41 kg
YSLJZ4G050 Ysly-Jz 4G0,50 mm² 5,6 51 kg
YSLJZ5G050 Ysly-Jz 5G0,50 mm² 6,1 60 kg
YSLJZ7G050 Ysly-Jz 7G0,50 mm² 6,8 79 kg
YSLJZ12G050 Ysly-Jz 12G0,50 mm² 8,9 134 kg
YSLJZ14G050 Ysly-Jz 14G0,50 mm² 9,7 148 kg
YSLJZ18G050 Ysly-Jz 18G0,50 mm² 10,6 178 kg
YSLJZ25G050 Ysly-Jz 25G0,50 mm² 12,7 247 kg
YSLJZ34G050 Ysly-Jz 34G0,50 mm² 15 342 kg
YSLJZ40G050 Ysly-Jz 40G0,50 mm² 16,4 425 kg
YSLOZ2X075 Ysly-Oz 2X0,75 mm² Sans V/J 5,2 43 kg
YSLJZ3G075 Ysly-Jz 3G0,75 mm² 5,6 52 kg
YSLJZ4G075 Ysly-Jz 4G0,75 mm² 6 63 kg
YSLJZ5G075 Ysly-Jz 5G0,75 mm² 6,8 81 kg
YSLJZ6G075 Ysly-Jz 6G0,75 mm² 6,8 90 kg
YSLJZ7G075 Ysly-Jz 7G0,75 mm² 7,4 100 kg
YSLJZ8G075 Ysly-Jz 8G0,75 mm² 8,9 130 kg
YSLJZ9G075 Ysly-Jz 9G0,75 mm² 9,4 153 kg
YSLJZ10G075 Ysly-Jz 10G0,75 mm² 9,6 145 kg
YSLJZ12G075 Ysly-Jz 12G0,75 mm² 10 179 kg
YSLJZ15G075 Ysly-Jz 15G0,75 mm² 11,1 206 kg
YSLJZ18G075 Ysly-Jz 18G0,75 mm² 11,8 255 kg
YSLJZ19G075 Ysly-Jz 19G0,75 mm² 11,8 261 kg
YSLJZ21G075 Ysly-Jz 21G0,75 mm² 12,9 291 kg
YSLJZ25G075 Ysly-Jz 25G0,75 mm² 13,9 354 kg
YSLJZ27G075 Ysly-Jz 27G0,75 mm² 14,6 389 kg
YSLJZ34G075 Ysly-Jz 34G0,75 mm² 16 474 kg
YSLJZ37G075 Ysly-Jz 37G0,75 mm² 16,3 501 kg
YSLJZ41G075 Ysly-Jz 41G0,75 mm² 17,9 533 kg
YSLJZ50G075 Ysly-Jz 50G0,75 mm² 19,2 693 kg
YSLJZ2X1 Ysly-Oz 2X1 mm² Sans V/J 5,5 50 kg
YSLJZ3G1 Ysly-Jz 3G1 mm² 5,9 61 kg
YSLJZ4G1 Ysly-Jz 4G1 mm² 6,6 78 kg
YSLJZ5G1 Ysly-Jz 5G1 mm² 7,2 95 kg
YSLJZ6G1 Ysly-Jz 6G1 mm² 8,1 114 kg
YSLJZ7G1 Ysly-Jz 7G1 mm² 8,1 124 kg
YSLJZ8G1 Ysly-Jz 8G1 mm² 8,1 157 kg
YSLJZ9G1 Ysly-Jz 9G1 mm² 10 182 kg
YSLJZ10G1 Ysly-Jz 10G1 mm² 10,2 184 kg
YSLJZ12G1 Ysly-Jz 12G1 mm² 10,5 212 kg
YSLJZ14G1 Ysly-Jz 14G1 mm² 11,4 232 kg
YSLJZ16G1 Ysly-Jz 16G1 mm² 12 262 kg
YSLJZ18G1 Ysly-Jz 18G1 mm² 12,9 290 kg
YSLJZ19G1 Ysly-Jz 19G1 mm² 12,9 313 kg
YSLJZ20G1 Ysly-Jz 20G1 mm² 13,7 334 kg
YSLJZ25G1 Ysly-Jz 25G1 mm² 14,7 426 kg
YSLJZ27G1 Ysly-Jz 27G1 mm² 15,5 468 kg
YSLJZ34G1 Ysly-Jz 34G1 mm² 17,2 580 kg
YSLJZ37G1 Ysly-Jz 37G1 mm² 17,5 613 kg
YSLJZ41G1 Ysly-Jz 41G1 mm² 19 651 kg
YSLJZ42G1 Ysly-Jz 42G1 mm² 19 710 kg
YSLJZ50G1 Ysly-Jz 50G1 mm² 20,7 846 kg
YSLJZ65G1 Ysly-Jz 65G1 mm² 23,2 987 kg
YSLOZ2X15 Ysly-Oz 2X1,5 mm² Sans V/J 6,3 68 kg
YSLJZ3G15 Ysly-Jz 3G1,5 mm² 6,7 84 kg
YSLJZ4G15 Ysly-Jz 4G1,5 mm² 7,3 104 kg
YSLJZ5G15 Ysly-Jz 5G1,5 mm² 8 132 kg
YSLJZ6G15 Ysly-Jz 6G1,5 mm² 8,5 149 kg
YSLJZ7G15 Ysly-Jz 7G1,5 mm² 8,9 167 kg
YSLJZ8G15 Ysly-Jz 8G1,5 mm² 10,5 206 kg
YSLJZ9G1 Ysly-Jz 9G1,5 mm² 10 182 kg
YSLJZ10G15 Ysly-Jz 10G1,5 mm² 11,2 245 kg
YSLJZ12G15 Ysly-Jz 12G1,5 mm² 11,9 294 kg
YSLJZ14G15 Ysly-Jz 14G1,5 mm² 12,8 309 kg
YSLJZ16G15 Ysly-Jz 16G1,5 mm² 13,7 355 kg
YSLJZ18G15 Ysly-Jz 18G1,5 mm² 14,4 432 kg
YSLJZ19G15 Ysly-Jz 19G1,5 mm² 14,4 442 kg
YSLJZ21G15 Ysly-Jz 21G1,5 mm² 16,1 484 kg
YSLJZ25G15 Ysly-Jz 25G1,5 mm² 16,8 596 kg
YSLJZ27G15 Ysly-Jz 27G1,5 mm² 17,8 654 kg
YSLJZ32G15 Ysly-Jz 32G1,5 mm² 19,3 698 kg
YSLJZ34G15 Ysly-Jz 34G1,5 mm² 18,9 722 kg
YSLJZ42G15 Ysly-Jz 42G1,5 mm² 21,4 979 kg
YSLJZ50G15 Ysly-Jz 50G1,5 mm² 23,6 1176 kg
YSLOZ2X25 Ysly-Oz 2X2,5 mm² Sans V/J 7,5 101 kg
YSLJZ3G25 Ysly-Jz 3G2,5 mm² 8,2 128 kg
YSLJZ4G25 Ysly-Jz 4G2,5 mm² 8,9 154 kg
YSLJZ5G25 Ysly-Jz 5G2,5 mm² 10 200 kg
YSLJZ7G25 Ysly-Jz 7G2,5 mm² 11,1 250 kg
YSLJZ8G25 Ysly-Jz 8G2,5 mm² 13,2 331 kg
YSLJZ10G25 Ysly-Jz 10G2,5 mm² 14,1 375 kg
YSLJZ12G25 Ysly-Jz 12G2,5 mm² 14,8 438 kg
YSLJZ14G25 Ysly-Jz 14G2,5 mm² 16 503 kg
YSLJZ18G25 Ysly-Jz 18G2,5 mm² 17,7 629 kg
YSLJZ25G25 Ysly-Jz 25G2,5 mm² 20,7 852 kg
YSLJZ34G25 Ysly-Jz 34G2,5 mm² 24,6 1150 kg
YSLJZ3G4 Ysly-Jz 3G4 mm² 9,7 193 kg
YSLJZ4G4 Ysly-Jz 4G4 mm² 10,7 242 kg
YSLJZ5G4 Ysly-Jz 5G4 mm² 11,7 302 kg
YSLJZ7G4 Ysly-Jz 7G4 mm² 13,4 390 kg
YSLJZ3G6 Ysly-Jz 3G6 mm² 11,5 276 kg
YSLJZ4G6 Ysly-Jz 4G6 mm² 12,8 342 kg
YSLJZ5G6 Ysly-Jz 5G6 mm² 14,3 427 kg
YSLJZ7G6 Ysly-Jz 7G6 mm² 16 550 kg
YSLJZ4G10 Ysly-Jz 4G10 mm² 16,1 573 kg
YSLJZ5G10 Ysly-Jz 5G10 mm² 18,2 712 kg
YSLJZ7G10 Ysly-Jz 7G10 mm² 20,1 931 kg
YSLJZ4G16 Ysly-Jz 4G16 mm² 18,6 952 kg
YSLJZ5G16 Ysly-Jz 5G16 mm² 22,4 1153 kg
YSLJZ7G16 Ysly-Jz 7G16 mm² 25,6 1497 kg
YSLJZ4G25MM Ysly-Jz 4G25 mm² 25,7 1454 kg
YSLJZ5G25MM Ysly-Jz 5G25 mm² 28,7 1778 kg
YSLJZ4G35 Ysly-Jz 4G35 mm² 27,2 1972 kg
YSLJZ5G35 Ysly-Jz 5G35 mm² 33,1 2542 kg
CONDITIONNEMENT
C.50m
C.100m
T.500m
T.1000m
GL (Grande Longueur)
A la coupe
Certification ISO 9001
Logo IDC
LinkedIn
Nous contacter