Câbles de transmission
MPI
-
-
Application
Câble multipaire à blindage individuel par paire par tresse en cuivre étamé, 300V destiné :
Aux transmissions de données dans des milieux à très fortes perturbations électromagnétiques
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| MPI2P034 | Liycy-Bp 2P0,34Mm² | 7.8 | 60 g |
| MPI3P034 | Liycy-Bp 3P0,34Mm² | 8.2 | 70 g |
| MPI4P034 | Liycy-Bp 4P0,34Mm² | 9.8 | 110 g |
| MPI5P034 | Liycy-Bp 5P0,34Mm² | 10.5 | 135 g |
| MPI2P050 | Liycy-Bp 2P0,50Mm² | 8.7 | 80 g |
| MPI3P050 | Liycy-Bp 3P0,50Mm² | 9.6 | 110 g |
| MPI4P050 | Liycy-Bp 4P0,50Mm² | 10.7 | 134 g |
| MPI5P050 | Liycy-Bp 5P0,50Mm² | 12.1 | 173 g |
| MPI2P075 | Liycy-Bp 2P0,75Mm² | 9.5 | 100 g |
| MPI3P075 | Liycy-Bp 3P0,75Mm² | 10.4 | 124 g |
| MPI4P075 | Liycy-Bp 4P0,75Mm² | 12.0 | 210 g |
| MPI5P075 | Liycy-Bp 5P0,75Mm² | 13.1 | 250 g |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| A la coupe |