Câbles de transmission
MPI
-
-
Application
Câble multipaire à blindage individuel par paire par tresse en cuivre étamé, 300V destiné :
Aux transmissions de données dans des milieux à très fortes perturbations électromagnétiques
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| MPI2P034 | Liycy-Bp 2P0,34 mm² | 7.8 mm | 60 kg |
| MPI3P034 | Liycy-Bp 3P0,34 mm² | 8.2 mm | 70 kg |
| MPI4P034 | Liycy-Bp 4P0,34 mm² | 9.8 mm | 110 kg |
| MPI5P034 | Liycy-Bp 5P0,34 mm² | 10.5 mm | 135 kg |
| MPI2P050 | Liycy-Bp 2P0,50 mm² | 8.7 mm | 80 kg |
| MPI3P050 | Liycy-Bp 3P0,50 mm² | 9.6 mm | 110 kg |
| MPI4P050 | Liycy-Bp 4P0,50 mm² | 10.7 mm | 134 kg |
| MPI5P050 | Liycy-Bp 5P0,50 mm² | 12.1 mm | 173 kg |
| MPI2P075 | Liycy-Bp 2P0,75 mm² | 9.5 mm | 100 kg |
| MPI3P075 | Liycy-Bp 3P0,75 mm² | 10.4 mm | 124 kg |
| MPI4P075 | Liycy-Bp 4P0,75 mm² | 12.0 mm | 210 kg |
| MPI5P075 | Liycy-Bp 5P0,75 mm² | 13.1 mm | 250 kg |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| A la coupe |