Câbles de transmission
LIYCY
-
-
Application
Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, 300/500V, destiné :
Aux transmissions de données dans le domaine de l’électronique, des systèmes d’automatisme et de mesure
Une tresse en cuivre étamé le protège des perturbations électromagnétiques
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| LIVCY2X014 | Liycy 2X0,14 mm² | 3,7 | 18 kg |
| LIYCY3X014 | Liycy 3X0,14 mm² | 3,8 | 22 kg |
| LIYCY4X014 | Liycy 4X0,14 mm² | 4,1 | 25 kg |
| LIYCY5X014 | Liycy 5X0,14 mm² | 4,6 | 31 kg |
| LIYCY6X014 | Liycy 6X0,14 mm² | 4,8 | 34 kg |
| LIYCY7X014 | Liycy 7X0,14 mm² | 4,9 | 38 kg |
| LIYCY8X014 | Liycy 8X0,14 mm² | 5,3 | 41 kg |
| LIYCY10X014 | Liycy 10X0,14 mm² | 5,9 | 49 kg |
| LIYCY12X014 | Liycy 12X0,14 mm² | 6,1 | 54 kg |
| LIYCY14X014 | Liycy 14X0,14 mm² | 6,4 | 63 kg |
| LIYCY16X014 | Liycy 16X0,14 mm² | 7 | 68 kg |
| LIYCY21X014 | Liycy 21X0,14 mm² | 7,1 | 73 kg |
| LIYCY25X014 | Liycy 25X0,14 mm² | 7,5 | 80 kg |
| LIYCY36X014 | Liycy 36X0,14 mm² | 9,3 | 131 kg |
| LIYCY40X014 | Liycy 40X0,14 mm² | 10 | 152 kg |
| LIYCY50X014 | Liycy 50X0,14 mm² | 11,1 | 183 kg |
| LIYCY2X025 | Liycy 2X0,25 mm² | 4,1 | 23 kg |
| LIYCY3X025 | Liycy 3X0,25 mm² | 4,3 | 28 kg |
| LIYCY4X025 | Liycy 4X0,25 mm² | 4,6 | 33 kg |
| LIYCY5X025 | Liycy 5X0,25 mm² | 5 | 39 kg |
| LIYCY6X025 | Liycy 6X0,25 mm² | 5,3 | 43 kg |
| LIYCY7X025 | Liycy 7X0,25 mm² | 5,4 | 47 kg |
| LIYCY8X025 | Liycy 8X0,25 mm² | 6,2 | 53 kg |
| LIYCY10X025 | Liycy 10X0,25 mm² | 6,6 | 65 kg |
| LIYCY12X025 | Liycy 12X0,25 mm² | 6,8 | 73 kg |
| LIYCY14X025 | Liycy 14X0,25 mm² | 7,7 | 88 kg |
| LIYCY16X025 | Liycy 16X0,25 mm² | 7,8 | 90 kg |
| LIYCY18X025 | Liycy 18X0,25 mm² | 7,9 | 97 kg |
| LIYCY21X025 | Liycy 21X0,25 mm² | 9 | 116 kg |
| LIYCY24X025 | Liycy 24X0,25 mm² | 9,1 | 130 kg |
| LIYCY25X025 | Liycy 25X0,25 mm² | 9,1 | 138 kg |
| LIYCY36X025 | Liycy 36X0,25 mm² | 10,6 | 210 kg |
| LIYCY40X025 | Liycy 40X0,25 mm² | 12,3 | 229 kg |
| LIYCY50X025 | Liycy 50X0,25 mm² | 13,8 | 298 kg |
| LIYCY2X034 | Liycy 2X0,34 mm² | 4,3 | 31 kg |
| LIYCY3X034 | Liycy 3X0,34 mm² | 4,5 | 40 kg |
| LIYCY4X034 | Liycy 4X0,34 mm² | 4,9 | 48 kg |
| LIYCY5X034 | Liycy 5X0,34 mm² | 5,3 | 53 kg |
| LIYCY6X034 | Liycy 6X0,34 mm² | 5,6 | 60 kg |
| LIYCY7X034 | Liycy 7X0,34 mm² | 5,7 | 65 kg |
| LIYCY8X034 | Liycy 8X0,34 mm² | 6,1 | 75 kg |
| LIYCY10X034 | Liycy 10X0,34 mm² | 7,1 | 89 kg |
| LIYCY12X034 | Liycy 12X0,34 mm² | 7,2 | 100 kg |
| LIYCY14X034 | Liycy 14X0,34 mm² | 8,1 | 120 kg |
| LIYCY16X034 | Liycy 16X0,34 mm² | 8,4 | 132 kg |
| LIYCY18X034 | Liycy 18X0,34 mm² | 8,6 | 144 kg |
| LIYCY19X034 | Liycy 19X0,34 mm² | 8,6 | 131 kg |
| LIYCY20X034 | Liycy 20X0,34 mm² | 8,8 | 153 kg |
| LIYCY24X034 | Liycy 24X0,34 mm² | 9,2 | 168 kg |
| LIYCY25X034 | Liycy 25X0,34 mm² | 9,9 | 170 kg |
| LIYCY27X034 | Liycy 27X0,34 mm² | 10,1 | 179 kg |
| LIYCY36X034 | Liycy 36X0,34 mm² | 11,3 | 226 kg |
| LIYCY37X034 | Liycy 37X0,34 mm² | 11,3 | 236 kg |
| LIYCY50X034 | Liycy 50X0,34 mm² | 15,9 | 387 kg |
| LIYCY2X050 | Liycy 2X0,50 mm² | 5,1 | 33 kg |
| LIYCY3X050 | Liycy 3X0,50 mm² | 5,3 | 41 kg |
| LIYCY4X050 | Liycy 4X0,50 mm² | 5,7 | 50 kg |
| LIYCY5X050 | Liycy 5X0,50 mm² | 6,3 | 62 kg |
| LIYCY6X050 | Liycy 6X0,50 mm² | 6,6 | 70 kg |
| LIYCY7X050 | Liycy 7X0,50 mm² | 6,7 | 76 kg |
| LIYCY8X050 | Liycy 8X0,50 mm² | 7,2 | 85 kg |
| LIYCY10X050 | Liycy 10X0,50 mm² | 8,6 | 110 kg |
| LIYCY12X050 | Liycy 12X0,50 mm² | 8,9 | 124 kg |
| LIYCY16X050 | Liycy 16X0,50 mm² | 9,8 | 150 kg |
| LIYCY18X050 | Liycy 18X0,50 mm² | 10,3 | 170 kg |
| LIYCY20X050 | Liycy 20X0,50 mm² | 11,2 | 212 kg |
| LIYCY24X050 | Liycy 24X0,50 mm² | 11,9 | 230 kg |
| LIYCY25X050 | Liycy 25X0,50 mm² | 12,1 | 239 kg |
| LIYCY2X075 | Liycy 2X0.75 mm² | 5,3 | 54 kg |
| LIYCY3X075 | Liycy 3X0.75 mm² | 5,6 | 63 kg |
| LIYCY4X075 | Liycy 4X0,75 mm² | 6,2 | 63 kg |
| LIYCY5X075 | Liycy 5X0,75 mm² | 6,8 | 77 kg |
| LIYCY6X075 | Liycy 6X0,75 mm² | 7,3 | 89 kg |
| LIYCY7X075 | Liycy 7X0,75 mm² | 7,3 | 96 kg |
| LIYCY8X075 | Liycy 8X0,75 mm² | 8,4 | 108 kg |
| LIYCY10X075 | Liycy 10X0,75 mm² | 9,4 | 138 kg |
| LIYCY12X075 | Liycy 12X0,75 mm² | 9,7 | 159 kg |
| LIYCY18X075 | Liycy 18X0,75 mm² | 11,3 | 220 kg |
| LIYCY19X075 | Liycy 19X0,75 mm² | 11,3 | 233 kg |
| LIYCY25X075 | Liycy 25X0,75 mm² | 13,3 | 315 kg |
| LIYCY27X075 | Liycy 27X0,75 mm² | 13,7 | 329 kg |
| LIYCY37X075 | Liycy 37X0,75 mm² | 15,6 | 450 kg |
| LIYCY2X1 | Liycy 2X1 mm² | 5,7 | 61 kg |
| LIYCY3X1 | Liycy 3X1 mm² | 6 | 76 kg |
| LIYCY4X1 | Liycy 4X1 mm² | 6,5 | 93 kg |
| LIYCY5X1 | Liycy 5X1 mm² | 7,1 | 114 kg |
| LIYCY7X1 | Liycy 7X1 mm² | 7,7 | 143 kg |
| LIYCY10X1 | Liycy 10X1 mm² | 10,4 | 170 kg |
| LIYCY12X1 | Liycy 12X1 mm² | 10,5 | 248 kg |
| LIYCY19X1 | Liycy 19X1 mm² | 12,5 | 358 kg |
| LIYCY27X1 | Liycy 27X1 mm² | 14,7 | 506 kg |
| LIYCY37X1 | Liycy 37X1 mm² | 17,1 | 660 kg |
| LIYCY2X15 | Liycy 2X1.5 mm² | 6,5 | 86 kg |
| LIYCY3X15 | Liycy 3X1.5 mm² | 6,8 | 104 kg |
| LIYCY4X15 | Liycy 4X1.5 mm² | 7,4 | 130 kg |
| LIYCY5X15 | Liycy 5X1.5 mm² | 8,3 | 140 kg |
| LIYCY7X15 | Liycy 7X1,5 mm² | 9,3 | 165 kg |
| LIYCY12X15 | Liycy 12X1,5 mm² | 12,4 | 275 kg |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| C.50m |
| C.100m |
| T.500m |
| T.1000m |
| GL (Grande Longueur) |
| A la coupe |