Câbles

Câbles pour systèmes de manutention

H07RN-F

  • HO7RNF_WEB.jpg
  • Application

    Câble souple harmonisé, 450/750V, destiné :

    A l'alimentation des moteurs, d’engins mobiles, d’outillages électriques et des chantiers du bâtiment

    Aux milieux industriels exigeants

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
RNF1X25 H07Rn-F 1X2,5 mm² 6,3 / 7,9 mm 74 kg
RNF2X1 H07Rn-F 2X1 mm² 7,7 / 10,0 mm 89 kg
RNF3G1 H07Rn-F 3G1 mm² 8,3 / 10,7 mm 111 kg
RNF4G1 H07Rn-F 4G1 mm² 9,2 / 11,9 mm 146 kg
RNF5G1 H07Rn-F 5G1 mm² 10,2 / 13,1 mm 192 kg
RNF2X15 H07Rn-F 2X1,5 mm² 8,5 / 11,0 mm 128 kg
RNF3G15 H07Rn-F 3G1,5 mm² 9,2 / 11,9 mm 157 kg
RNF4G15 H07Rn-F 4G1,5 mm² 10,2 / 13,1 mm 192 kg
RNF5G15 H07Rn-F 5G1,5 mm² 11,2 / 14,4 mm 238 kg
RNF7G15 H07Rn-F 7G1,5 mm² 14,5 / 17,5 mm 371 kg
RNF12G15 H07Rn-F 12G1,5 mm² 17,6 / 22,4 mm 516 kg
RNF18G15 H07Rn-F 18G1,5 mm² 20,7 / 26,3 mm 770 kg
RNF19G15 H07Rn-F 19G1,5 mm² 20,7 / 26,3 mm 788 kg
RNF24G15 H07Rn-F 24G1,5 mm² 24,3 / 30,7 mm 968 kg
RNF2X25 H07Rn-F 2X2,5 mm² 10,2 / 13,1 mm 177 kg
RNF3G25 H07Rn-F 3G2,5 mm² 10,9 / 14,0 mm 217 kg
RNF4G25 H07Rn-F 4G2,5 mm² 12,1 / 15,5 mm 269 kg
RNF5G25 H07Rn-F 5G2,5 mm² 13,3 / 17,0 mm 329 kg
RNF7G25 H07Rn-F 7G2,5 mm² 16,5 / 20,0 mm 499 kg
RNF12G25 H07Rn-F 12G2,5 mm² 20,6 / 26,2 mm 719 kg
RNF18G25 H07Rn-F 18G2,5 mm² 24,4 / 31,0 mm 1068 kg
RNF19G25 H07Rn-F 19G2,5 mm² 24,4 / 31,0 mm 1068 kg
RNF24G25 H07Rn-F 24G2,5 mm² 28,8 / 36,4 mm 1400 kg
RNF1X4 H07Rn-F 1X4 mm² 7,2 / 9,0 mm 99 kg
RNF1X6 H07Rn-F 1X6 mm² 7,9 / 9,8 mm 129 kg
RNF1X10 H07Rn-F 1X10 mm² 9,5 / 11,9 mm 200 kg
RNF1X16 H07Rn-F 1X16 mm² 10,8 / 13,4 mm 279 kg
RNF1X25MM H07Rn-F 1X25 mm² 12,7 / 15,8 mm 396 kg
RNF1X35 H07Rn-F 1X35 mm² 14,3 / 17,9 mm 540 kg
RNF1X50 H07Rn-F 1X50 mm² 16,5 / 20,6 mm 719 kg
RNF1X70 H07Rn-F 1X70 mm² 18,6 / 23,3 mm 947 kg
RNF1X95 H07Rn-F 1X95 mm² 20,8 / 26,0 mm 1230 kg
RNF1X120 H07Rn-F 1X120 mm² 22,8 / 28,6 mm 1520 kg
RNF1X150 H07Rn-F 1X150 mm² 25,2 / 31,4 mm 1887 kg
RNF1X185 H07Rn-F 1X185 mm² 27,6 / 34,4 mm 2300 kg
RNF1X240 H07Rn-F 1X240 mm² 30,6 / 38,3 mm 2960 kg
RNF1X300 H07Rn-F 1X300 mm² 33,5 / 41,9 mm 3585 kg
RNF2X4 H07Rn-F 2X4 mm² 11,8 / 15,1 mm 249 kg
RNF3G4 H07Rn-F 3G4 mm² 12,7 / 16,2 mm 298 kg
RNF4G4 H07Rn-F 4G4 mm² 14,0 / 17,9 mm 373 kg
RNF5G4 H07Rn-F 5G4 mm² 16,5 / 19,9 mm 466 kg
RNF2X6 H07Rn-F 2X6 mm² 13,1 / 16,8 mm 327 kg
RNF3G6 H07Rn-F 3G6 mm² 14,1 / 18,0 mm 407 kg
RNF4G6 H07Rn-F 4G6 mm² 15,7 / 20,0 mm 514 kg
RNF5G6 H07Rn-F 5G6 mm² 17,5 / 22,2 mm 640 kg
RNF2X10 H07Rn-F 2X10 mm² 17,7 / 22,6 mm 586 kg
RNF3G10 H07Rn-F 3G10 mm² 19,1 / 24,2 mm 716 kg
RNF4G10 H07Rn-F 4G10 mm² 20,9 / 26,5 mm 898 kg
RNF5G10 H07Rn-F 5G10 mm² 22,9 / 29,1 mm 1107 kg
RNF2X16 H07Rn-F 2X16 mm² 20,2 / 25,7 mm 810 kg
RNF3G16 H07Rn-F 3G16 mm² 21,8 / 27,6 mm 1008 kg
RNF4G16 H07Rn-F 4G16 mm² 23,8 / 30,1 mm 1253 kg
RNF5G16 H07Rn-F 5G16 mm² 26,4 / 33,3 mm 1564 kg
RNF2X25MM H07Rn-F 2X25 mm² 24,3 / 30,7 mm 1157 kg
RNF3G25MM H07Rn-F 3G25 mm² 26,1 / 33,0 mm 1451 kg
RNF4G25MM H07Rn-F 4G25 mm² 28,9 / 36,6 mm 1846 kg
RNF5G25MM H07Rn-F 5G25 mm² 32,0 / 40,4 mm 2291 kg
RNF3G35 H07Rn-F 3G35 mm² 29,3 / 37,1 mm 1901 kg
RNF4G35 H07Rn-F 4G35 mm² 32,5 / 41,1 mm 2393 kg
RNF5G35 H07Rn-F 5G35 mm² 36,8 / 45,8 mm 2684 kg
RNF3G50 H07Rn-F 3G50 mm² 34,1 / 42,9 mm 2580 kg
RNF4G50 H07Rn-F 4G50 mm² 37,7 / 47,5 mm 3284 kg
RNF5G50 H07Rn-F 5G50 mm² 40,0 / 50,8 mm 3950 kg
RNF3G70 H07Rn-F 3G70 mm² 38,4 / 48,3 mm 3386 kg
RNF4G70 H07Rn-F 4G70 mm² 42,7 / 54,0 mm 4331 kg
RNF5G70 H07Rn-F 5G70 mm² 46,5 / 58,6 mm 4893 kg
RNF3G95 H07Rn-F 3G95 mm² 43,3 / 54,0 mm 4483 kg
RNF4G95 H07Rn-F 4G95 mm² 48,4 / 61,0 mm 5712 kg
RNF3G120 H07Rn-F 3G120 mm² 47,4 / 60,0 mm 5182 kg
RNF4G120 H07Rn-F 4G120 mm² 53,0 / 66,0 mm 6828 kg
RNF4G150 H07Rn-F 4G150 mm² 58,0 / 73,0 mm 8319 kg
RNF4G185 H07Rn-F 4G185 mm² 64,0 / 80,0 mm 10062 kg
RNF4G240 H07Rn-F 4G240 mm² 72,0 / 91,0 mm 13125 kg
CONDITIONNEMENT
C.50m
C.100m
T.500m
T.1000m
GL (Grande Longueur)
A la coupe
Certification ISO 9001
Logo IDC
LinkedIn
Nous contacter