Câbles pour systèmes de manutention
Câble pour convoyeur blindé - gaine pur
-
-
Application
Câble de puissance et de contrôle blindé, 600/1000V, pour des exigences mécaniques très élevées, utilisé :
Dans les systèmes de chariot, en chaînes porte-câbles et pour des installations de convoyeur
Vitesse d’enroulement sur chariot jusqu’à 240 m/min
Approprié au milieu sec, humide et à une utilisation en extérieur
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
|---|---|---|---|
| FESTB1X25MM | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X25Mm² | 10,7 / 11,6 | 320 g |
| FESTB1X35 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X35Mm² | 12,5 / 13,3 | 430 g |
| FESTB1X50 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X50Mm² | 15,6 / 16,4 | 600 g |
| FESTB1X70 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X70Mm² | 17,3 / 18,1 | 800 g |
| FESTB1X95 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X95Mm² | 19,1 / 19,9 | 1,03 kg |
| FESTB1X120 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X120Mm² | 21,2 / 22,2 | 1,32 kg |
| FESTB1X150 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X150Mm² | 23,3 / 24,3 | 1,64 kg |
| FESTB1X185 | Festoonflex C Pur-Hf-O 1X185Mm² | 25,8 / 27,0 | 1,99 kg |
| FESTB7G15 | Festoonflex C Pur-Hf-J 7G1,5Mm² | 11,1 / 11,9 | 210 g |
| FESTB12G15 | Festoonflex C Pur-Hf-J 12G1,5Mm² | 15,4 / 16,2 | 350 g |
| FESTB18G15 | Festoonflex C Pur-Hf-J 18G1,5Mm² | 16,2 / 17,0 | 410 g |
| FESTB4G25 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G2,5Mm² | 12,3 / 13,1 | 240 g |
| FESTB5G25 | Festoonflex C Pur-Hf-J 5G2,5Mm² | 13,0 / 13,8 | 270 g |
| FESTB12G25 | Festoonflex C Pur-Hf-J 12G2,5Mm² | 17,6 / 18,4 | 520 g |
| FESTB18G25 | Festoonflex C Pur-Hf-J 18G2,5Mm² | 18,4 / 19,2 | 640 g |
| FESTB4G4 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G4Mm² | 13,8 / 14,6 | 320 g |
| FESTB4G6 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G6Mm² | 15,3 / 16,1 | 410 g |
| FESTB4G10 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G10Mm² | 18,6 / 19,4 | 640 g |
| FESTB4G16 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G16Mm² | 21,4 / 22,4 | 930 g |
| FESTB4G25MM | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G25Mm² | 24,8 / 26,0 | 1,36 kg |
| FESTB4G35 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G35Mm² | 29,8 / 31,4 | 1,87 kg |
| FESTB4G50 | Festoonflex C Pur-Hf-J 4G50Mm² | 35,8 / 36,8 | 2,55 kg |
| CONDITIONNEMENT |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| A la coupe |