R32 non-blindé
-
Application
Câble machine et robot extra-souple ( Classe 6 ) non-blindé, TPE / PUR, 300V, utilisé comme :
Câble de liaison et de commande, pour des exigences élevées, dans des chaînes porte-câbles, dans des systèmes à mouvement guidé
Peut être posé en milieu sec ou humide
REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
---|---|---|---|
R32NBG2X050 | Câble Cl.6 non-blindé 2X0,50mm² gris TPE/PUR | 5,1 | 30 |
R32NBG3G050 | Câble Cl.6 non-blindé 3G0,50mm² gris TPE/PUR | 5,5 | 39 |
R32NBG4G050 | Câble Cl.6 non-blindé 4G0,50mm² gris TPE/PUR | 5,9 | 46 |
R32NBG5G050 | Câble Cl.6 non-blindé 5G0,50mm² gris TPE/PUR | 6,5 | 55 |
R32NBG7G050 | Câble Cl.6 non-blindé 7G0,50mm² gris TPE/PUR | 7,9 | 78 |
R32NBG12G050 | Câble Cl.6 non-blindé 12G0,50mm² gris TPE/PUR | 9,3 | 121 |
R32NBG18G050 | Câble Cl.6 non-blindé 18G0,50mm² gris TPE/PUR | 11,1 | 172 |
R32NBG25G050 | Câble Cl.6 non-blindé 25G0,50mm² gris TPE/PUR | 13,1 | 245 |
R32NBG30G050 | Câble Cl.6 non-blindé 30G0,50mm² gris TPE/PUR | 13,8 | 267 |
R32NBG36G050 | Câble Cl.6 non-blindé 36G0,50mm² gris TPE/PUR | 15,1 | 321 |
R32NBG2X075 | Câble Cl.6 non-blindé 2X0,75mm² gris TPE/PUR | 5,6 | 39 |
R32NBG3G075 | Câble Cl.6 non-blindé 3G0,75mm² gris TPE/PUR | 6 | 49 |
R32NBG4G075 | Câble Cl.6 non-blindé 4G0,75mm² gris TPE/PUR | 6,5 | 60 |
R32NBG5G075 | Câble Cl.6 non-blindé 5G0,75mm² gris TPE/PUR | 7,2 | 72 |
R32NBG7G075 | Câble Cl.6 non-blindé 7G0,75mm² gris TPE/PUR | 8,7 | 103 |
R32NBG12G075 | Câble Cl.6 non-blindé 12G0,75mm² gris TPE/PUR | 10,5 | 163 |
R32NBG18G075 | Câble Cl.6 non-blindé 18G0,75mm² gris TPE/PUR | 12,6 | 233 |
R32NBG25G075 | Câble Cl.6 non-blindé 25G0,75mm² gris TPE/PUR | 15 | 338 |
R32NBG36G075 | Câble Cl.6 non-blindé 36G0,75mm² gris TPE/PUR | 17,1 | 444 |
R32NBG42G075 | Câble Cl.6 non-blindé 42G0,75mm² gris TPE/PUR | 18,6 | 523 |
R32NBG2X1 | Câble Cl.6 non-blindé 2X1mm² gris TPE/PUR | 6 | 46 |
R32NBG3G1 | Câble Cl.6 non-blindé 3G1mm² gris TPE/PUR | 6,5 | 60 |
R32NBG4G1 | Câble Cl.6 non-blindé 4G1mm² gris TPE/PUR | 7 | 73 |
R32NBG5G1 | Câble Cl.6 non-blindé 5G1mm² gris TPE/PUR | 8 | 92 |
R32NBG7G1 | Câble Cl.6 non-blindé 7G1mm² gris TPE/PUR | 9,6 | 129 |
R32NBG12G1 | Câble Cl.6 non-blindé 12G1mm² gris TPE/PUR | 11,4 | 202 |
R32NBG18G1 | Câble Cl.6 non-blindé 18G1mm² gris TPE/PUR | 13,8 | 296 |
R32NBG25G1 | Câble Cl.6 non-blindé 25G1mm² gris TPE/PUR | 16,5 | 426 |
R32NBG3G15 | Câble Cl.6 non-blindé 3G1,5mm² gris TPE/PUR | 7,1 | 78 |
R32NBG4G15 | Câble Cl.6 non-blindé 4G1,5mm² gris TPE/PUR | 7,9 | 100 |
R32NBG5G15 | Câble Cl.6 non-blindé 5G1,5mm² gris TPE/PUR | 9 | 122 |
R32NBG7G15 | Câble Cl.6 non-blindé 7G1,5mm² gris TPE/PUR | 10,9 | 178 |
R32NBG12G15 | Câble Cl.6 non-blindé 12G1,5mm² gris TPE/PUR | 12,8 | 276 |
R32NBG18G15 | Câble Cl.6 non-blindé 18G1,5mm² gris TPE/PUR | 15,6 | 405 |
R32NBG25G15 | Câble Cl.6 non-blindé 25G1,5mm² gris TPE/PUR | 18,6 | 580 |
R32NBG36G15 | Câble Cl.6 non-blindé 36G1,5mm² gris TPE/PUR | 20,9 | 771 |
R32NBG42G15 | Câble Cl.6 non-blindé 42G1,5mm² gris TPE/PUR | 22,8 | 909 |
R32NBG3G25 | Câble Cl.6 non-blindé 3G2,5mm² gris TPE/PUR | 8,6 | 122 |
R32NBG4G25 | Câble Cl.6 non-blindé 4G2,5mm² gris TPE/PUR | 9,5 | 154 |
R32NBG5G25 | Câble Cl.6 non-blindé 5G2,5mm² gris TPE/PUR | 10,8 | 192 |
R32NBG7G25 | Câble Cl.6 non-blindé 7G2,5mm² gris TPE/PUR | 13 | 272 |
R32NBG12G25 | Câble Cl.6 non-blindé 12G2,5mm² gris TPE/PUR | 15,6 | 436 |
R32NBG18G25 | Câble Cl.6 non-blindé 18G2,5mm² gris TPE/PUR | 18,6 | 628 |
R32NBG25G25 | Câble Cl.6 non-blindé 25G2,5mm² gris TPE/PUR | 22,4 | 903 |
CONDITIONNEMENT |
---|
T.500m |
T.1000m |
A la coupe |