R11 non-blindé
-
Application
Câble machine et robot extra-souple (Classe 6) non-blindé, PVC / PVC, 300V, utilisé comme :
âble de liaison et de commande, pour des exigences normales, dans des chaînes porte-câbles, dans des systèmes à mouvement guidé
Peut être posé en milieu sec ou humide
REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
---|---|---|---|
R11NBG2X050 | Câble Cl.6 non-blindé 2X0,50mm² gris PVC/PVC | 5,2 | 40 |
R11NBG3G050 | Câble Cl.6 non-blindé 3G0,50mm² gris PVC/PVC | 5,6 | 50 |
R11NBG4G050 | Câble Cl.6 non-blindé 4G0,50mm² gris PVC/PVC | 6 | 62 |
R11NBG5G050 | Câble Cl.6 non-blindé 5G0,50mm² gris PVC/PVC | 6,6 | 74 |
R11NBG7G050 | Câble Cl.6 non-blindé 7G0,50mm² gris PVC/PVC | 7,8 | 106 |
R11NBG12G050 | Câble Cl.6 non-blindé 12G0,50mm² gris PVC/PVC | 9,3 | 144 |
R11NBG18G050 | Câble Cl.6 non-blindé 18G0,50mm² gris PVC/PVC | 11,4 | 224 |
R11NBG25G050 | Câble Cl.6 non-blindé 25G0,50mm² gris PVC/PVC | 13,4 | 308 |
R11NBG30G050 | Câble Cl.6 non-blindé 30G0,50mm² gris PVC/PVC | 14,1 | 336 |
R11NBG2X075 | Câble Cl.6 non-blindé 2X0,75mm² gris PVC/PVC | 5,7 | 49 |
R11NBG3G075 | Câble Cl.6 non-blindé 3G0,75mm² gris PVC/PVC | 6,1 | 61 |
R11NBG4G075 | Câble Cl.6 non-blindé 4G0,75mm² gris PVC/PVC | 6,6 | 77 |
R11NBG5G075 | Câble Cl.6 non-blindé 5G0,75mm² gris PVC/PVC | 7,3 | 92 |
R11NBG7G075 | Câble Cl.6 non-blindé 7G0,75mm² gris PVC/PVC | 8,9 | 132 |
R11NBG12G075 | Câble Cl.6 non-blindé 12G0,75mm² gris PVC/PVC | 10,5 | 188 |
R11NBG18G075 | Câble Cl.6 non-blindé 18G0,75mm² gris PVC/PVC | 12,9 | 293 |
R11NBG25G075 | Câble Cl.6 non-blindé 25G0,75mm² gris PVC/PVC | 15,4 | 399 |
R11NBG36G075 | Câble Cl.6 non-blindé 36G0,75mm² gris PVC/PVC | 17,4 | 540 |
R11NBG42G075 | Câble Cl.6 non-blindé 42G0,75mm² gris PVC/PVC | 19 | 635 |
R11NBG2X1 | Câble Cl.6 non-blindé 2X1mm² gris PVC/PVC | 5,9 | 58 |
R11NBG3G1 | Câble Cl.6 non-blindé 3G1mm² gris PVC/PVC | 6,4 | 74 |
R11NBG4G1 | Câble Cl.6 non-blindé 4G1mm² gris PVC/PVC | 6,8 | 92 |
R11NBG5G1 | Câble Cl.6 non-blindé 5G1mm² gris PVC/PVC | 7,6 | 116 |
R11NBG7G1 | Câble Cl.6 non-blindé 7G1mm² gris PVC/PVC | 9,8 | 164 |
R11NBG12G1 | Câble Cl.6 non-blindé 12G1mm² gris PVC/PVC | 11,2 | 234 |
R11NBG18G1 | Câble Cl.6 non-blindé 18G1mm² gris PVC/PVC | 13,4 | 363 |
R11NBG25G1 | Câble Cl.6 non-blindé 25G1mm² gris PVC/PVC | 16,4 | 500 |
R11NBG2X15 | Câble Cl.6 non-blindé 2X15mm² gris PVC/PVC | 6,5 | 72 |
R11NBG3G15 | Câble Cl.6 non-blindé 3G1,5mm² gris PVC/PVC | 7 | 93 |
R11NBG4G15 | Câble Cl.6 non-blindé 4G1,5mm² gris PVC/PVC | 7,6 | 117 |
R11NBG5G15 | Câble Cl.6 non-blindé 5G1,5mm² gris PVC/PVC | 8,7 | 148 |
R11NBG7G15 | Câble Cl.6 non-blindé 7G1,5mm² gris PVC/PVC | 10,5 | 210 |
R11NBG12G15 | Câble Cl.6 non-blindé 12G1,5mm² gris PVC/PVC | 12,6 | 304 |
R11NBG18G15 | Câble Cl.6 non-blindé 18G1,5mm² gris PVC/PVC | 15,1 | 479 |
R11NBG25G15 | Câble Cl.6 non-blindé 25G1,5mm² gris PVC/PVC | 18,3 | 666 |
R11NBG3G25 | Câble Cl.6 non-blindé 3G2,5mm² gris PVC/PVC | 8,6 | 146 |
R11NBG4G25 | Câble Cl.6 non-blindé 4G2,5mm² gris PVC/PVC | 9,3 | 191 |
R11NBG5G25 | Câble Cl.6 non-blindé 5G2,5mm² gris PVC/PVC | 10,6 | 239 |
R11NBG7G25 | Câble Cl.6 non-blindé 7G2,5mm² gris PVC/PVC | 13 | 339 |
R11NBG12G25 | Câble Cl.6 non-blindé 12G2,5mm² gris PVC/PVC | 15,6 | 499 |
CONDITIONNEMENT |
---|
T.500m |
T.1000m |
A la coupe |