R11 blindé
-
Application
Câble machine et robot extra-souple (Classe 6) blindé, PVC / PVC, 300V utilisé comme :
Câble de liaison et de commande, pour des exigences normales, dans des chaînes porte-câbles, dans des systèmes à mouvement guidé
Peut être posé en milieu sec ou humide
Une tresse en cuivre étamé les protège des perturbations électromagnétiques
REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS |
---|---|---|---|
R11BG2X050 | Câble Cl.6 blindé 2X0,50mm² gris PVC/PVC | 5,8 | 56 |
R11BG3G050 | Câble Cl.6 blindé 3G0,50mm² gris PVC/PVC | 6,2 | 73 |
R11BG4G050 | Câble Cl.6 blindé 4G0,50mm² gris PVC/PVC | 6,6 | 83 |
R11BG5G050 | Câble Cl.6 blindé 5G0,50mm² gris PVC/PVC | 7,2 | 93 |
R11BG7G050 | Câble Cl.6 blindé 7G0,50mm² gris PVC/PVC | 8,6 | 129 |
R11BG12G050 | Câble Cl.6 blindé 12G0,50mm² gris PVC/PVC | 10,1 | 193 |
R11BG18G050 | Câble Cl.6 blindé 18G0,50mm² gris PVC/PVC | 12 | 275 |
R11BG25G050 | Câble Cl.6 blindé 25G0,50mm² gris PVC/PVC | 14,4 | 358 |
R11BG36G050 | Câble Cl.6 blindé 36G0,50mm² gris PVC/PVC | 16,2 | 449 |
R11BG2X075 | Câble Cl.6 blindé 2X0,75mm² gris PVC/PVC | 6,3 | 73 |
R11BG3G075 | Câble Cl.6 blindé 3G0,75mm² gris PVC/PVC | 6,7 | 83 |
R11BG4G075 | Câble Cl.6 blindé 4G0,75mm² gris PVC/PVC | 7,2 | 96 |
R11BG5G075 | Câble Cl.6 blindé 5G0,75mm² gris PVC/PVC | 8,1 | 122 |
R11BG7G075 | Câble Cl.6 blindé 7G0,75mm² gris PVC/PVC | 9,7 | 177 |
R11BG12G075 | Câble Cl.6 blindé 12G0,75mm² gris PVC/PVC | 11,3 | 234 |
R11BG18G075 | Câble Cl.6 blindé 18G0,75mm² gris PVC/PVC | 13,9 | 336 |
R11BG25G075 | Câble Cl.6 blindé 25G0,75mm² gris PVC/PVC | 16,2 | 441 |
R11BG36G075 | Câble Cl.6 blindé 36G0,75mm² gris PVC/PVC | 18,4 | 592 |
R11BG42G075 | Câble Cl.6 blindé 42G0,75mm² gris PVC/PVC | 20 | 691 |
R11BG2X1 | Câble Cl.6 blindé 2X1mm² gris PVC/PVC | 6,5 | 80 |
R11BG3G1 | Câble Cl.6 blindé 3G1mm² gris PVC/PVC | 7 | 93 |
R11BG4G1 | Câble Cl.6 blindé 4G1mm² gris PVC/PVC | 7,4 | 122 |
R11BG5G1 | Câble Cl.6 blindé 5G1mm² gris PVC/PVC | 8,4 | 139 |
R11BG7G1 | Câble Cl.6 blindé 7G1mm² gris PVC/PVC | 10,1 | 206 |
R11BG12G1 | Câble Cl.6 blindé 12G1mm² gris PVC/PVC | 11,8 | 291 |
R11BG18G1 | Câble Cl.6 blindé 18G1mm² gris PVC/PVC | 14,4 | 414 |
R11BG25G1 | Câble Cl.6 blindé 25G1mm² gris PVC/PVC | 17 | 542 |
R11BG2X15 | Câble Cl.6 blindé 2X1,5mm² gris PVC/PVC | 7,1 | 92 |
R11BG3G15 | Câble Cl.6 blindé 3G1,5mm² gris PVC/PVC | 7,6 | 123 |
R11BG4G15 | Câble Cl.6 blindé 4G1,5mm² gris PVC/PVC | 8,4 | 144 |
R11BG5G15 | Câble Cl.6 blindé 5G1,5mm² gris PVC/PVC | 9,5 | 193 |
R11BG7G15 | Câble Cl.6 blindé 7G1,5mm² gris PVC/PVC | 11,3 | 247 |
R11BG12G15 | Câble Cl.6 blindé 12G1,5mm² gris PVC/PVC | 13,2 | 355 |
R11BG18G15 | Câble Cl.6 blindé 18G1,5mm² gris PVC/PVC | 16,1 | 534 |
R11BG25G15 | Câble Cl.6 blindé 25G1,5mm² gris PVC/PVC | 19,1 | 699 |
R11BG36G15 | Câble Cl.6 blindé 36G1,5mm² gris PVC/PVC | 21,7 | 941 |
R11BG42G15 | Câble Cl.6 blindé 42G1,5mm² gris PVC/PVC | 23,6 | 1099 |
R11BG3G25 | Câble Cl.6 blindé 3G2,5mm² gris PVC/PVC | 9,2 | 169 |
R11BG4G25 | Câble Cl.6 blindé 4G2,5mm² gris PVC/PVC | 10,1 | 231 |
R11BG5G25 | Câble Cl.6 blindé 5G2,5mm² gris PVC/PVC | 11,4 | 287 |
R11BG7G25 | Câble Cl.6 blindé 7G2,5mm² gris PVC/PVC | 14 | 386 |
R11BG12G25 | Câble Cl.6 blindé 12G2,5mm² gris PVC/PVC | 16,4 | 479 |
CONDITIONNEMENT |
---|
T.500m |
T.1000m |
A la coupe |