Cables for material handling systems
Unshielded cable for reel - PUR jacket
-
-
Application
Halogen-free, unshielded cable, 600/1000V, intended for:
For heavy-duty equipment such as cable reels (including vertical), lifting equipment, conveyor systems, motors on mobile equipment, railway motors and agricultural machinery, for extreme mechanical requirements
Winding speed up to 180m/min
Can be installed in dry or damp locations as well as outdoors
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETER | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| TR326X2X1 | TROMMELFLEX PUR-HF-O 6X(2X1)mm² | 21,0 / 23,0 | 619 |
| TR324G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G1,5mm² | 10,0 / 11,2 | 146 |
| TR325G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G1,5mm² | 10,6 / 11,8 | 168 |
| TR327G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 7G1,5mm² | 12,1 / 13,5 | 220 |
| TR3212G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 12G1,5mm² | 15,4 / 17,0 | 356 |
| TR3218G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 18G1,5mm² | 16,3 / 18,1 | 461 |
| TR3224G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 24G1,5mm² | 18,7 / 20,9 | 595 |
| TR3230G15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 30G1,5mm² | 21,6 / 24,0 | 741 |
| TR324G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G2,5mm² | 11,1 / 12,3 | 197 |
| TR325G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G2,5mm² | 11,8 / 13,0 | 230 |
| TR327G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 7G2,5mm² | 13,3 / 14,7 | 309 |
| TR3212G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 12G2,5mm² | 18,5 / 20,5 | 549 |
| TR3218G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 18G2,5mm² | 20,5 / 21,2 | 663 |
| TR3224G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 24G2,5mm² | 21,2 / 23,6 | 864 |
| TR3230G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 30G2,5mm² | 25,4 / 28,2 | 1087 |
| TR3236G25 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 36G2,5mm² | 27,0 / 30,0 | 1403 |
| TR324G4 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G4mm² | 12,2 / 13,6 | 273 |
| TR325G4 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G4mm² | 13,1 / 14,5 | 324 |
| TR324G6 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G6mm² | 13,3 / 14,9 | 369 |
| TR325G6 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G6mm² | 14,5 / 16,1 | 476 |
| TR324G10 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G10mm² | 17,1 / 18,9 | 598 |
| TR325G10 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G10mm² | 18,5 / 20,5 | 717 |
| TR324G16 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G16mm² | 19,9 / 22,1 | 847 |
| TR325G16 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 5G16mm² | 21,8 / 24,2 | 1022 |
| TR324G25MM | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G25mm² | 22,9 / 25,5 | 1228 |
| TR324G35 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G35mm² | 27,2 / 30,0 | 1754 |
| TR324G16+2X4X15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 4G16+2x4 x1,5mm2 | 24,0 / 25,6 | 1139 |
| TR3219G25+5X15 | TROMMELFLEX PUR-HF-J 19G2,5+5X1,5mm² | 21,2 / 23,8 | 846 |
| CONDITIONING |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| Cut to length |