Control and command cables
H05 / H07BQ-F
-
-
Application
Flexible cable, PUR jacket, halogen-free, 300/500V and 450/750V, used as:
Connection cable for tools in electrical equipment and in portable power tools, for fixed installation and mobile use, with free movement, without tensile load and without forced guidance
Can be installed in dry or wet environments, and outdoors within the specified temperature ranges.
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETER | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| BQF2X075 | H05BQ-F 2X0,75mm² sans V/J | 5,7 / 7,4 | 53 |
| BQF3G075 | H05BQ-F 3G0,75mm² | 6,2 / 8,1 | 65 |
| BQF4G075 | H05BQ-F 4G0,75mm² | 6,8 / 8,8 | 82 |
| BQF5G075 | H05BQ-F 5G0,75mm² | 7,6 / 9,9 | 100 |
| BQF2X1 | H05BQ-F 2X1mm² without green/yellow | 6,1 / 8,0 | 60 |
| BQF3G1 | H05BQ-F 3G1mm² | 6,5 / 8,5 | 72 |
| BQF4G1 | H05BQ-F 4G1mm² | 7,1 / 9,3 | 91 |
| BQF5G1 | H05BQ-F 5G1mm² | 8,0 / 10,3 | 112 |
| BQF2X15 | H07BQ-F 2X1,5mm² without G/Y | 7,6 / 9,8 | 91 |
| BQF3G15 | H07BQ-F 3G1,5mm² | 8,0 / 10,4 | 110 |
| BQF4G15 | H07BQ-F 4G1,5mm² | 9,0 / 11,6 | 143 |
| BQF5G15 | H07BQ-F 5G1,5mm² | 9,8 / 12,7 | 170 |
| BQF2X25 | H07BQ-F 2X2,5mm² without green/yellow | 9,0 / 11,6 | 101 |
| BQF3G25 | H07BQ-F 3G2,5mm² | 9,6 / 12,4 | 160 |
| BQF4G25 | H07BQ-F 4G2,5mm² | 10,7 / 13,8 | 200 |
| BQF5G25 | H07BQ-F 5G2,5mm² | 11,9 / 15,3 | 260 |
| BQF4G4 | H07BQ-F 4G4mm² | 12,7 / 16,2 | 277 |
| BQF5G4 | H07BQ-F 5G4mm² | 14,1 / 17,9 | 345 |
| BQF4G6 | H07BQ-F 4G6mm² | 14,2 / 18,1 | 414 |
| BQF5G6 | H07BQ-F 5G6mm² | 15,7 / 20,0 | 518 |
| CONDITIONING |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| Cut to length |