Control and command cables
H05VV5-F multi-standard HAR/UL/CSA
-
-
Application
Multi-standard cable (HAR / UL / CSA) 300/500V, used as:
Power, control, interconnection and connection cable for electrical equipment, for fixed installation or mobile use, for free movement, without tensile load and without forced guidance
Can be laid in dry or wet environments (even in mixtures of water and oils), outdoors only with U.V protection and must not be laid underground under any circumstances.
Special PVC jacket providing increased resistance to oils
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETER | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| VV5F2X050 | H05VV5-F MULTINORM 2X0,50mm² without V/J | 5,8 | 46 |
| VV5F4G050 | H05VV5-F MULTINORM 4G0,50mm² | 6,7 | 66 |
| VV5F2X075 | H05VV5-F MULTINORM 2X0,75mm² without G/Y | 6,2 | 55 |
| VV5F3G075 | H05VV5-F MULTINORME 3G0,75mm² | 6,6 | 67 |
| VV5F4G075 | H05VV5-F MULTINORM 4G0,75mm² | 7,2 | 82 |
| VV5F5G075 | H05VV5-F MULTINORME 5G0,75mm² | 8,1 | 103 |
| VV5F7G075 | H05VV5-F MULTINORME 7G0,75mm² | 9,9 | 151 |
| VV5F12G075 | H05VV5-F MULTINORM 12G0,75mm² | 11,9 | 228 |
| VV5F18G075 | H05VV5-F MULTI-STANDARD 18G0,75mm² | 14,1 | 326 |
| VV5F25G075 | H05VV5-F MULTINORM 25G0,75mm² | 16,6 | 453 |
| VV5F34G075 | H05VV5-F MULTINORM 34G0,75mm² | 19,3 | 613 |
| VV5F2X1 | H05VV5-F MULTINORM 2X1mm² without V/J | 6,5 | 63 |
| VV5F3G1 | H05VV5-F MULTINORME 3G1mm² | 6,9 | 76 |
| VV5F4G1 | H05VV5-F MULTINORM 4G1mm² | 7,7 | 97 |
| VV5F5G1 | H05VV5-F MULTINORME 5G1mm² | 8,5 | 119 |
| VV5F7G1 | H05VV5-F MULTINORM 7G1mm² | 10,6 | 180 |
| VV5F12G1 | H05VV5-F MULTINORM 12G1mm² | 12,6 | 269 |
| VV5F18G1 | H05VV5-F MULTI-STANDARD 18G1mm² | 15,1 | 391 |
| VV5F25G1 | H05VV5-F MULTINORME 25G1mm² | 17,6 | 535 |
| VV5F3G15 | H05VV5-F MULTI-STANDARD 3G1,5mm² | 8,2 | 110 |
| VV5F4G15 | H05VV5-F MULTISTANDARD 4G1,5mm² | 9,1 | 139 |
| VV5F5G15 | H05VV5-F MULTINORME 5G1,5mm² | 10 | 170 |
| VV5F7G15 | H05VV5-F MULTINORME 7G1,5mm² | 12,5 | 257 |
| VV5F12G15 | H05VV5-F MULTINORM 12G1,5mm² | 15 | 390 |
| VV5F18G15 | H05VV5-F MULTINORM 18G1,5mm² | 17,9 | 565 |
| VV5F25G15 | H05VV5-F MULTINORME 25G1,5mm² | 20,9 | 776 |
| VV5F3G25 | H05VV5-F MULTI-STANDARD 3G2,5mm² | 9,6 | 161 |
| VV5F4G25 | H05VV5-F MULTI-STANDARD 4G2,5mm² | 10,7 | 204 |
| VV5F5G25 | H05VV5-F MULTINORM 5G2,5mm² | 12 | 257 |
| VV5F7G25 | H05VV5-F MULTINORME 7G2,5mm² | 14,9 | 383 |
| VV5F12G25 | H05VV5-F MULTINORM 12G2,5mm² | 17,8 | 583 |
| VV5F18G25 | H05VV5-F MULTINORME 18G2,5mm² | 21,3 | 849 |
| CONDITIONING |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| Cut to length |