Control and command cables
YSLY-JZ-CY
-
-
Application
Flexible cable with tinned copper braided shield, 300/500V, black conductors with white numbering + earth wire V/J intended for:
For the cabling of industrial equipment in environments with high levels of electromagnetic interference
For fixed or partially mobile indoor installations
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETER | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| YSLOZCY2X050 | YSLY-OZ-CY 2X0,50mm² without G/Y | 5,4 | 40 |
| YSLJZCY3G050 | YSLY-JZ-CY 3G0,50mm² | 5,7 | 56 |
| YSLJZCY4G050 | YSLY-JZ-CY 4G0,50mm² | 6,3 | 77 |
| YSLJZCY5G050 | YSLY-JZ-CY 5G0,50mm² | 6,5 | 90 |
| YSLJZCY7G050 | YSLY-JZ-CY 7G0,50mm² | 7,5 | 112 |
| YSLJZCY12G050 | YSLY-JZ-CY 12G0,50mm² | 9,6 | 177 |
| YSLJZCY18G050 | YSLY-JZ-CY 18G0,50mm² | 11,4 | 237 |
| YSLJZCY25G050 | YSLY-JZ-CY 25G0,50mm² | 13,6 | 350 |
| YSLOZCY2X075 | YSLY-OZ-CY 2X0,75mm² sans V/J | 5,9 | 59 |
| YSLJZCY3G075 | YSLY-JZ-CY 3G0,75mm² | 6,2 | 67 |
| YSLJZCY3X075 | YSLY-JZ-CY 3X0,75mm² | 6,2 | 67 |
| YSLJZCY4G075 | YSLY-JZ-CY 4G0,75mm² | 6,8 | 81 |
| YSLJZCY4X075 | YSLY-JZ-CY 4x0,75mm² | 6,8 | 81 |
| YSLJZCY5G075 | YSLY-JZ-CY 5G0,75mm² | 7,5 | 100 |
| YSLJZCY7G075 | YSLY-JZ-CY 7G0,75mm² | 8,2 | 122 |
| YSLJZCY8G075 | YSLY-JZ-CY 8G0,75mm² | 9,6 | 159 |
| YSLJZCY10G075 | YSLY-JZ-CY 10G0,75mm² | 10,3 | 164 |
| YSLJZCY12G075 | YSLY-JZ-CY 12G0,75mm² | 10,8 | 210 |
| YSLJZCY18G075 | YSLY-JZ-CY 18G0,75mm² | 12,5 | 287 |
| YSLJZCY25G075 | YSLY-JZ-CY 25G0,75mm² | 15,1 | 416 |
| YSLJZCY34G075 | YSLY-JZ-CY 34G0,75mm² | 16,8 | 471 |
| YSLOZCY2X1 | YSLY-OZ-CY 2X1mm² without V/J | 6,3 | 66 |
| YSLJZCY3G1 | YSLY-JZ-CY 3G1mm² | 6,5 | 90 |
| YSLJZCY3X1 | YSLY-JZ-CY 3X1mm² | 6,5 | 90 |
| YSLJZCY4G1 | YSLY-JZ-CY 4G1mm² | 7,2 | 109 |
| YSLJZCY4X1 | YSLY-JZ-CY 4X1mm² | 7,2 | 109 |
| YSLJZCY5G1 | YSLY-JZ-CY 5G1mm² | 8 | 116 |
| YSLJZCY7G1 | YSLY-JZ-CY 7G1mm² | 8,7 | 148 |
| YSLJZCY12G1 | YSLY-JZ-CY 12G1mm² | 11,4 | 262 |
| YSLJZCY18G1 | YSLY-JZ-CY 18G1mm² | 13,7 | 378 |
| YSLJZCY25G1 | YSLY-JZ-CY 25G1mm² | 16,2 | 541 |
| YSLOZCY2X15 | YSLY-OZ-CY 2X1,5mm² without green/yellow | 6,9 | 90 |
| YSLJZCY3G15 | YSLY-JZ-CY 3G1,5mm² | 7,4 | 115 |
| YSLJZCY4G15 | YSLY-JZ-CY 4G1,5mm² | 8,1 | 153 |
| YSLJZCY5G15 | YSLY-JZ-CY 5G1,5mm² | 8,9 | 176 |
| YSLJZCY7G15 | YSLY-JZ-CY 7G1,5mm² | 9,6 | 220 |
| YSLJZCY12G15 | YSLY-JZ-CY 12G1,5mm² | 12,9 | 340 |
| YSLJZCY18G15 | YSLY-JZ-CY 18G1,5mm² | 15,3 | 499 |
| YSLJZCY25G15 | YSLY-JZ-CY 25G1,5mm² | 17,9 | 688 |
| YSLOZCY2X25 | YSLY-OZ-CY 2X2,5mm² without green/yellow | 8,6 | 140 |
| YSLJZCY3G25 | YSLY-JZ-CY 3G2,5mm² | 8,9 | 167 |
| YSLJZCY4G25 | YSLY-JZ-CY 4G2,5mm² | 9,7 | 216 |
| YSLJZCY5G25 | YSLY-JZ-CY 5G2,5mm² | 10,7 | 253 |
| YSLJZCY7G25 | YSLY-JZ-CY 7G2,5mm² | 11,9 | 326 |
| YSLJZCY12G25 | YSLY-JZ-CY 12G2,5mm² | 15,8 | 545 |
| YSLJZCY4G4 | YSLY-JZ-CY 4G4mm² | 12 | 284 |
| YSLJZCY4G6 | YSLY-JZ-CY 4G6mm² | 14,2 | 385 |
| YSLJZCY4G10 | YSLY-JZ-CY 4G10mm² | 17,2 | 663 |
| YSLJZCY4G16 | YSLY-JZ-CY 4G16mm² | 20,2 | 984 |
| CONDITIONING |
|---|
| T.500m |
| T.1000m |
| Cut to length |